| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团是一家主要从事高等级公路投资、开发和经营的基建公司。同时,开发和经营高速公路沿线汽车维修、加 油站及广告牌等配套业务,及从事证券业务。此外,集团亦经营浙江大酒店(全资持有)。 - 於2023年12月底,集团经营的主要资产包括248公里长的沪杭甬高速公路,141公里长的上三高速 公路、70公里的甬金高速公路金华段、122公里的杭徽高速公路、82公里的徽杭高速公路、46公里的 舟山跨海大桥、222公里的龙丽丽龙高速公路、50公里的乍嘉苏高速公路以及161公里的黄衢南高速公 路等九条高速公路。其中,除徽杭高速公路位於中国安徽省境内,其余八条高速公路均位於中国浙江省境内。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升9.4%至197.55亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降3.2% 至53.25亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少6.6%至67.75亿元,毛利率下跌5.9个百分点至34.3%; (二)高速公路业务:营业额减少2.6%至103.88亿元,占总营业额52.6%,分部溢利下跌 2.2%至43.05亿元; 1﹒沪杭甬高速公路:营业额下跌1.4%至49.28亿元,平均每日全程车流量微升0.2%至 91,379辆; 2﹒上三高速公路:营业额下跌17.7%至8.73亿元,平均每日全程车流量下降12.4%至 28,330辆; 3﹒甬金高速公路金华段:营业额下跌10.9%至5.05亿元,平均每日全程车流量下降 10.5%至30,442辆; 4﹒杭徽高速公路:营业额减少6.1%至6.86亿元,平均每日全程车流量下跌4.9%至 27,693辆; 5﹒徽杭高速公路:营业额上升1.4%至1.89亿元,平均每日全程车流量增加5.2%至 12,240辆; 6﹒舟山跨海大桥:营业额增长7.2%至13.93亿元,平均每日全程车流量增加8.7%至 34,656辆; 7﹒龙丽丽龙高速公路:营业额上升1.8%至8.07亿元,平均每日全程车流量增长5.5%至 16,803辆; 8﹒乍嘉苏高速公路:营业额下跌6.3%至4.69亿元,平均每日全程车流量下降5.7%至 40,815辆; 9﹒黄衢南高速公路:营业额增加1.5%至5.38亿元,平均每日全程车流量上升7.2%至 13,038辆; (三)证券业务:营业额上升22.1%至75.51亿元,占总营业额38.2%,分部溢利增长 42.2%至28.15亿元。其中,佣金及手续费收益增加25.8%至46.43亿元,利息收益 增长16.8%至29.08亿元; (四)其他业务:营业额增加49%至18.17亿元,分部溢利下跌4.1%至7.43亿元。其中酒店及 餐饮业务收益下跌6.1%至1.02亿元,建造服务业务收益增长57.9%至16.9亿元, PPP业务收益下降38.7%至2534万元; (五)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为235.66亿元,另有到期日超过三个月的 定期存款103.54亿元;而附息借款总额为716.41亿元。流动比率为1.3倍(2024年 12月31日:1.3倍),资产负债率(即总负债除以总资产)为68.3%(2024年12月 31日:66.1%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年9月,集团以8.16亿元人民币向控股股东浙江省交通投资集团收购甬台温公司15%权益,其 主要从事经营及管理甬台温高速公路温州段的道路收费权。该路段全长138.828公里,为双向四车道。 - 2023年11月,集团与招商公路(深:001956)分别以13.42亿元人民币成立合营公司,并分 别取得其50%股权。合营公司主要从事企业总部管理、股权投资、公路管理及养护、高速公路投资。另外, 合营公司以34.72亿元人民币收购湖南永蓝高速公路60%股权,该公司主要於湖南省从事永蓝高速公路 的运营管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|