| 集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,股票代码为603501; - 集团是一家全球化Fabless半导体设计公司,专注於半导体产品及解决方案的设计与销售,同时与世界 领先的供应商在晶圆制造、封装和测试方面进行合作,而CMOS图像传感器(CIS)是集团的主要产品。 - 集团的三大业务线包括图像传感器解决方案、显示解决方案以及模拟解决方案,服务於智能手机、汽车、医疗 、安防及新兴市场(机器视觉、智能眼镜及端侧AI)等高增长行业。 - 集团的客户包括全球领先的智能手机原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)、汽车制造商、 主流笔记本电脑OEM和ODM、大型医疗设备公司、安防设备制造商和各种消费电子产品制造商。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额上升22.5%至257.07亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长5倍至 33.18亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加73%至72.39亿元,毛利率上升8.2个百分点至28.2%; (二)半导体设计销售业务: 1﹒图像传感器解决方案:营业额增长23.5%至191.9亿元,占总营业额74.7%,毛利上 升84.3%至63.45亿元,毛利率增加10.9个百分点至33.1%; 2﹒显示解决方案:营业额下降17.8%至10.28亿元,毛利下跌2.3%至5130万元,毛 利率则增加0.8个百分点至5%; 3﹒模拟解决方案:营业额增长23.2%至14.22亿元,毛利上升19.5%至4.94亿元, 毛利率则减少1.1个百分点至34.7%; (三)半导体分销业务:营业额增加32.6%至39.39亿元,占总营业额15.3%,毛利上升 36.7%至2.81亿元,毛利率增长0.2个百分点至7.1%; (四)其他:营业额增长72.5%至1.28亿元,毛利下跌2%至6780万元,毛利率减少 40.4个百分点至53.2%; (五)按地区分部:来自中国大陆、香港及新加坡之营业额分别增长31.6%、84.1%及8.2%,至 38.44亿元、56.73亿元及152.39亿元,分占总营业额15%、22.1及59.3% ; (六)於2024年12月31日,集团之现金及现金等价物为101.53亿元,借款为70.41亿元, 另有可转换债券25.24亿元;存货周转天数为131.2天(2023年12月31日: 202.9天)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - 於2025年12月,集团业务发展策略概述如下: (一)持续对关键技术进行强劲的研发投入,以进一步提升创新能力; (二)深化在目标市场的业务,持续丰富产品组合和解决方案,优化市场机遇,并进一步支持及扩大市场领导 地位; (三)优化由产品组合拓宽所创造的机遇以及由此带来的平台整体效率提升; (四)持续加强与网络及生态系统中关键相关方的互动与合作; (五)选择性地进行产业链整合和战略并购。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|