| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团从事物业买卖、策略投资及证券投资业务。旗下物业主要为香港和上海的商业物业及豪华住宅。 - 集团各业务分类如下: (1)物业买卖,从事物业买卖; (2)策略投资,透过与合营夥伴进行策略联盟以从事物业投资;及 (3)证券投资,从事证券买卖及投资。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 截至2025年9月止六个月,集团营业额下降13.2%至1.24亿元,股东应占亏损收窄38.4%至 5.57亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加2.8%至3644万元,毛利率上升4.6个百分点至29.4%; (二)商用物业控股:营业额下降1.6%至1.17亿元,占总营业额93.9%,分类亏损收窄 90.5%至5917万元; (三)住宅物业控股:营业额减少93.4%至69万元,业绩转盈为亏,录得分类亏损3.08亿元; (四)澳门物业控股:营业额下跌51%至690万元,业绩转亏为盈,录得分类溢利179万元; (五)证券投资:并无录得营业额,分类亏损收窄8.5%至5048万元;於2025年9月30日,集团 持有於损益帐按公平值计算之金融资产为2.68亿元,当中43%为上市债务证券、2.8%为上市 股本证券及54.2%为非上市股本及债务证券; (六)於2025年9月30日,集团持有银行结余及现金为24.37亿元,而银行借款为66.54亿元 ,另有应付票据19.59亿元。 - 2024/2025年度,集团营业额下降67%至5.21亿元,股东应占亏损扩大3倍至16.92亿元 。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少98%至1574万元,毛利率下跌46.8个百分点至3%; (二)商用物业控股:营业额下降18.4%至3.56亿元,占总营业额68.4%,业绩转盈为亏,录得 分类亏损8.71亿元; (三)住宅物业控股:营业额减少88.3%至1.33亿元,业绩转盈为亏,录得分类亏损2.01亿元; (四)澳门物业控股:营业额增长14.4倍至3181万元,分类亏损收窄47.9%至3492万元; (五)证券投资:并无录得营业额,分类亏损扩大48.7%至1.53亿元;於2025年3月31日,集 团持有於损益帐按公平值计算之金融资产为2.51亿元,当中34.9%为上市债务证券、2.8% 为上市股本证券及62.3%为非上市股本及债务证券; (六)於2025年3月31日,集团持有银行结余及现金为14.12亿元,而银行借款为69.25亿元 ,另有担保票据23.08亿元。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年1月,集团与中渝置地(01224)成立合营公司Land Magic Inv,分占合营公 司的20%及80%经济利益,而合营公司的投票权则由集团与中渝置地各持50%。集团与中渝置地按经济 利益比例分别向合营公司垫付最多2.44亿元及9.76亿元的股东贷款。合营公司拟以10.47亿元收 购Superb Land权益连贷款,而Superb Land则主要持有及开发位於香港寿臣山道西的 物业。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|