集团简介 | |||||||||||||||
- 集团从事物业买卖、策略投资及证券投资业务。旗下物业主要为香港和上海的商业物业及豪华住宅。 - 集团各业务分类如下: (1)物业买卖,从事物业买卖; (2)策略投资,透过与合营夥伴进行策略联盟以从事物业投资;及 (3)证券投资,从事证券买卖及投资。 | |||||||||||||||
业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2024∕2025年度,集团营业额下降67%至5﹒21亿元,股东应占亏损扩大3倍至16﹒92亿元 。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少98%至1574万元,毛利率下跌46﹒8个百分点至3%; (二)商用物业控股:营业额下降18﹒4%至3﹒56亿元,占总营业额68﹒4%,业绩转盈为亏,录得 分类亏损8﹒71亿元; (三)住宅物业控股:营业额减少88﹒3%至1﹒33亿元,业绩转盈为亏,录得分类亏损2﹒01亿元; (四)澳门物业控股:营业额增长14﹒4倍至3181万元,分类亏损收窄47﹒9%至3492万元; (五)证券投资:并无录得营业额,分类亏损扩大48﹒7%至1﹒53亿元;於2025年3月31日,集 团持有於损益帐按公平值计算之金融资产为2﹒51亿元,当中34﹒9%为上市债务证券、2﹒8% 为上市股本证券及62﹒3%为非上市股本及债务证券; (六)於2025年3月31日,集团持有银行结余及现金为14﹒12亿元,而银行借款为69﹒25亿元 ,另有担保票据23﹒08亿元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2025 | 2022 | |||||||||||||||
- 2025年2月,集团拟合并股份,每两股合并为一股,基汇资本受控股股东锺楚义(持有集团56﹒24% 权益)的邀请,成为集团长期策略投资者,并牵头进行潜在策略集资,包括透过每持有10股合并股份获发 18股供股股份,发行82﹒89亿股供股股份,及发行本金额为5亿港元的高级无抵押债券,以筹集 19﹒92亿元。此外,集团亦建议每持10股合并股份获发1份红利认股权证。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|