| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事物业发展及物业管理业务,并以「雅居乐」品牌销售房地产项目。 - 集团其他业务包括提供物业建筑服务、绿色生态景观服务、智慧家居和装饰服务、环保服务及商业管理服务的 业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降26%至540.34亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损149.81亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少94.7%至10.01亿元,毛利率下跌24.2个百分点至1.9%; (二)物业发展:营业额下降35.9%至374.26亿元,占总营业额69.3%,业绩转盈为亏,录得 经营亏损74.14亿元; 1﹒年内,集团的确认销售总面积下降22.4%至331万平方米,确认销售均价减少17.5%至 每平方米11,292元; 2﹒年内,集团预售建筑面积为517.9万平方米,预售均价为每平方米12,595元。於 2022年12月31日,集团拥有预计总建筑面积达4016万平方米的土地储备,对应楼面平 均地价为每平方米3255元; (三)物业管理:营业额增长20.8%至136.83亿元,占总营业额25.3%,经营利润则下降 30.1%至13.73亿元。於2022年12月31日,集团在管的物业总建筑面积增加 11.6%至5.46亿平方米; (四)於2022年12月31日,集团总现金及银行存款为160.91亿元,而总借款为594.86亿 元。负债比率(按净借贷除以总权益计算)为57.3%(2021年12月31日:50.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2024年2月,集团非全资附属公司南通雅信企业管理谘询以3.29亿元人民币向星合投资(上海)出售 启东希尔美贸易全部40%股权连贷款,并以2.01亿元人民币向星合投资(上海)增持启东博尔美贸易( 集团持有其40%权益)20%股权连贷款至60%。两项交易之代价将予以抵销及余下净额进一步折让 40%後,星合投资(上海)仍需向南通雅信企业管理谘询支付7660万元人民币。启东希尔美贸易主要从 事五金产品、家用电器、建材、管道、厨房用具及钢材的批发及零售,并负责开发及兴建位於江苏省启东市华 石东路启东经济开发区地块的住宅项目,规划建筑面积约6.2万平方米;启东博尔美贸易主要从事五金产品 、家俱及建材的批发及零售,并负责开发及兴建位於江苏省世纪大道以南、华师路以东地块的住宅项目,规划 建筑面积约7.5万平方米。预期出售事项录得5070万元人民币亏损。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|