| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事物业发展及物业管理业务,并以「雅居乐」品牌销售房地产项目。 - 集团其他业务包括提供物业建筑服务、绿色生态景观服务、智慧家居和装饰服务、环保服务及商业管理服务的 业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降26%至540.34亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损149.81亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少94.7%至10.01亿元,毛利率下跌24.2个百分点至1.9%; (二)物业发展:营业额下降35.9%至374.26亿元,占总营业额69.3%,业绩转盈为亏,录得 经营亏损74.14亿元; 1﹒年内,集团的确认销售总面积下降22.4%至331万平方米,确认销售均价减少17.5%至 每平方米11,292元; 2﹒年内,集团预售建筑面积为517.9万平方米,预售均价为每平方米12,595元。於 2022年12月31日,集团拥有预计总建筑面积达4016万平方米的土地储备,对应楼面平 均地价为每平方米3255元; (三)物业管理:营业额增长20.8%至136.83亿元,占总营业额25.3%,经营利润则下降 30.1%至13.73亿元。於2022年12月31日,集团在管的物业总建筑面积增加 11.6%至5.46亿平方米; (四)於2022年12月31日,集团总现金及银行存款为160.91亿元,而总借款为594.86亿 元。负债比率(按净借贷除以总权益计算)为57.3%(2021年12月31日:50.8%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年6月,集团以2.34亿元人民币出售广东珠江桥生物科技全部25.8991%股权,该公司主 要从事高盐稀态酱油、醋、复合调味料等调味品的研发、生产与销售。预期出售事项录得2630万元人民币 亏损。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|