| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事投资控股、物业发展、物业投资及物业管理业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额减少49.1%至236.41亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 11.7%至186.24亿元。年内业务概况如下: (一)因未能取得充分恰当的审核证据,故核数师对集团财政报告不发表意见; (二)经营业绩转盈为亏,录得毛损及毛损率分别为3.98亿元及1.7%,去年同期为毛利及毛利率 11.83亿元及2.5%; (三)物业发展:营业额减少55.7%至172.73亿元。年内,交付可售楼面面积下降50%至 150.7万平方米。不包括车位销售,平均入帐销售价格下跌12.5%至每平方米 12,600元; 1﹒北京:营业额下跌39.7%至16.77亿元,经营亏损扩大1.2倍至2.31亿元; 2﹒环渤海:营业额下跌62.7%至37.16亿元,经营亏损扩大4.6倍至9.46亿元; 3﹒华东:营业额下跌26%至50.93亿元,经营亏损收窄8.2%至1.59亿元; 4﹒华南:营业额减少53.6%至29.45亿元,经营亏损扩大4.7倍至3.84亿元; 5﹒华中:营业额下降79.6%至23.05亿元,经营亏损扩大1.3倍至5.52亿元; 6﹒华西:营业额下跌10.5%至15.37亿元,经营亏损收窄21.9%至4.37亿元; 7﹒年内,集团协议销售总额减少30.4%至351.6亿元,协议销售楼面面积下跌30.1%至 299.7万平方米。不包括车位销售,平均销售价格下降5.2%至每平方米12,800元; 8﹒於2024年12月31日,集团土地储备为3107万平方米,应占权益部分为1646万平方 米;平均土地成本为6200元; (四)物业投资:营业额下跌28%至3.21亿元,经营溢利下降46.8%至1.49亿元; (五)物业管理:营业额减少6.1%至27.1亿元,经营亏损收窄12.4%至1.05亿元; (六)於2024年12月31日,集团之现金资源总额为48.28亿元,总贷款为960.14亿元。流 动比率为0.9倍,净借贷比率(即贷款总额减去现金资源总额再除以权益总额)为42020%( 2023年12月31日:438%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年10月,集团以总代价64.15亿元人民币出售北京天江通睿置业全部权益,预期录得出售收益 13.15亿元人民币。该公司持有位於北京朝阳区东三环商务中心区之土地,面积11,007平方米,将 兴建为甲级办公楼。 - 2021年12月,集团以10.24亿元人民币增持远洋云泰数据科技24.83%扩大後权益。完成後, 集团持有远洋云泰数据科技权益将由34.72%增至50.92%。该公司主要在北京、广州及常州经营4 个数据中心项目,以及从事提供数据中心综合解决方案,包括提供数据中心开发建设、运营维护等综合管理服 务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|