| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要於中国从事住宅及商业物业开发、物业租赁及提供物业管理服务。 - 於2020年12月31日,集团物业组合现有16项物业开发项目,总建筑面积为223.8万平方米,其 中约170.2万平方米的建筑面积已竣工,约55,145平方米的建筑面积正在开发中,另约48万平方 米的建筑面积持作未来开发。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团营业额减少79.4%至8684万元(人民币;下同),股东应占亏损扩大3.1%至 5.43亿元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出不发表意见; (二)整体毛利减少61.3%至2067万元,毛利率则增加11.2个百分点至23.8%; (三)物业开发:营业额下降79.6%至8537万元,占总营业额98.3%,分部亏损收窄21.3% 至3.35亿元; 1﹒年内,集团交付物业销售建筑面积为7451.3平方米,减少88.3%; 2﹒於2024年12月31日,集团物业组合现有5项物业开发项目,总建筑面积38.2万平方米 ; (四)物业租赁:营业额下跌59.8%至147万元,分部亏损扩大6.4倍至1.42亿元; (五)於2024年12月31日,集团之现金及银行存款(包括受限制现金)为210万元,银行及其他借 款为12.13亿元,流动比率为0.18倍(2023年12月31日:0.22倍)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年5月,主席陈承守拟向北控城投香港出售集团5.54亿股,占已发行股本29.5%。陈承守共 有1.98亿股已押记股份,其中1.88亿股已被撤回及以接管人的名义注册。完成後,陈承守持有集团权 益将减至21.83%权益(计及押记股份),而北控城投香港则持有集团29.5%权益。8月,因接管人 不会同意出售相关股份,且进行任何押记股份之交易将构成违反股份押记之条款,故陈承守与北控城投香港终 止出售事项。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|