| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事铁矿石开采及加工,以及铁精矿及其他矿物销售。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额减少32.3%至12.64亿元(人民币;下同),股东应占溢利减少 12.3%至5053万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少2.5%至1.41亿元,毛利率增加3.4个百分点至11.9%; (二)贸易: 1﹒销售粗铁粉:营业额下降54.8%至2.06亿元,销量减少51.3%至31万吨; 2﹒销售兰炭:营业额下降55.6%至2.38亿元,销量减少58.4%至50万吨; 3﹒销售混煤:营业额下降24.7%至5.2亿元,销量减少21.2%至186万吨; (三)加工铁矿石及其他矿石:营业额增加31.7%至2.42亿元; (四)於2023年12月31日,集团持有现金及银行结余为1.46亿元,借款总额为1.18亿元,流 动比率为0.9倍(2022年12月31日:0.84倍),资产负债比率(按借款总额(包括应付 主要股东款项)除以总权益及借款总额计算)为19.3%(2022年12月31日:25.8%) 。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年11月,控股股东李运德以8000万元(相等於每股$0.4103)向吴海淦及吴振兴及其配 偶魏嘉明出售集团1.95亿股股份,占已发行股本55.66%。完成後,李运德不再持有集团任何权益, 而吴海淦及吴振兴及其配偶分别持有集团权益5.56%及50.1%,吴振兴及其配偶成为集团控股股东, 并以每股$0.4104向余下股东提出收购建议,涉资最高6375万元,及疑维持集团现有业务及上市地 位。2026年1月,共有0.07%股份接纳要约,吴海淦及吴振兴及其配偶分别持有集团权益增至 5.56%及50.17%。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|