| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要在中国从事铁矿石开采及加工,以及铁精矿及其他矿物销售。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额上升14.2%至18.66亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应 占溢利5764万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长3.3倍至1.45亿元,毛利率增加5.7个百分点至7.8%; (二)贸易: 1﹒销售粗铁粉:营业额下降70.1%至4.56亿元,销量减少57.4%至63万吨; 2﹒销售兰炭:营业额增长14.4倍至5.36亿元,销量上升22.2倍至119万吨; 3﹒销售混煤:营业额上升35.4倍至6.9亿元,销量增长87.6倍至236万吨; (三)加工铁矿石及其他矿石:营业额增加4.4倍至1.84亿元; (四)於2022年12月31日,集团持有现金及银行结余为1.25亿元,借款总额为1.23亿元,流 动比率为0.84倍(2021年12月31日:1.11倍),资产负债比率(按借款总额(包括应 付主要股东款项)除以总权益及借款总额计算)为25.8%(2021年12月31日:38.6% )。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | ||||||||||||||||||||
| - 2026年2月,集团以3950万澳元(相等於每股1.08澳元),认购Horizon Minerals(於澳洲证券交易所上市)3657万股,占其9.95%扩大後权益。该公司乃一间中型 黄金生产商,其项目位於西澳金矿区。截至2026年2月,其拥有的矿产资源量估计为3432万吨,每吨 含金1.7克,合共约188万盎司黄金。 - 2026年3月,集团与合夥人江西新同盈企业管理及北京世纪兰德企业管理以2.21亿元人民币成立合夥 企业江西联合企业管理中心以投资采矿业务,其中集团出资1.08亿元人民币,以取得其48.87%股权 ,且集团亦承诺将进一步向合夥企业增资最多1.49亿元人民币。而合夥企业以2.21亿元人民币收购贵 溪鲍家矿业20%股权,该公司主要於江西省贵溪市从事银、铅及锌等有色金属之采矿及加工,并持有采矿许 可证,准许年产量高达24万吨,采矿面积为0.4794平方公里。 - 同月,集团以4072澳元向Cindy Deng增持Horizon Minerals(於澳洲证券交 易所上市)3770万股股份,占其已发行股本14.46%。代价以每股4.7港元发行4678万股股份 支付,占经扩大後已发行股本8.9%。完成後,Cindy Deng持有集团权益8.9%,而集团持有 Horizon Minerals权益增至19.97%。该公司为西澳洲黄金生产商。截至2026年 2月,其拥有的矿产资源量估计为3432万吨,每吨含金1.7克,合共约188万盎司黄金。 - 2026年3月,集团拟更改名称为「香港黄金产业集团有限公司 Hong Kong Gold Industry Group Ltd.」,现称为「爱德新能源投资控股集团有限公司 Add New Energy Investment Holdings Group Ltd.」。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|