| 集团简介 | |||||||||||||||
| - 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为600860。 - 集团主要从事开发、设计、销售、安装、调试、修理低温储运容器、压缩机及配件;机械设备、电气设备;技 术谘询、技术服务;货物进出口、技术进出口。 | |||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
| - 按照中国会计准则,2023年度,集团营业额上升2.4%至14.05亿元(人民币;下同),业绩转盈 为亏,录得股东应占亏损5168万元。年内,集团业务概况如下: (一)气体储运产品:营业额减少5.9%至10.94亿元,占总营业额77.9%,毛利率下降0.6个 百分点至7.6%; (二)自动化制造设备系统集成:营业额增加73.6%至2.25亿元,占总营业额16%,毛利率则下跌 8.7个百分点至34.7%; (三)於2023年12月31日,集团之货币资金为5.03亿元,短期及长期借款分别为1.4亿元及 7000万元,流动比率为1.65倍(2022年:1.72倍),资产负债率为51%(2022 年:43.4%)。 | |||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | |||||||||||||||
| - 2025年8月,集团旗下北京天海氢能装备透过於北京产权交易所公开挂牌方式获数名投资者以2.9亿元 人民币增资扩股。完成後,集团持有北京天海氢能装备权益由100%被摊薄至73.54%。该公司主要从 事环境保护专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);日用产品修理;货物进出口;汽车零配件批 发;高性能纤维及复合材料制造;站用加氢及储氢设施销售;液气密元件及系统制造;技术服务、技术开发、 技术谘询、技术交流、技术转让、技术推广;碳纤维再生利用技术研发。预期出售事项不会录得收益或亏损。 | |||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 股本 |
|