| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事食材供应、餐饮服务及环保科技服务(发展天空农场项目)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021/2022年度,集团营业额增长19.7%至1.28亿元,股东应占亏损扩大32.9%至 1096万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升41.5%至1875万元,毛利率增加2.3个百分点至14.7%; (二)於2022年3月31日,集团的银行结余及现金为4496万元,借贷总额2362万元,流动比率 为2.4倍(2021年3月31日:1.3倍),资本负债比率(按借贷总额除以权益总额计算)为 23.4%(2021年3月31日:46.5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年11月,集团以4400万元向邝炳文收购深圳丰源贸易发展100%权益,代价以每股 $0.48,发行9166万股支付,占集团经扩大已发行股份5.62%。该公司主要在中国从事活牛、食 材和水产品的贸易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|