| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 资产回报率 (%) | -58.198% | -15.913% | -20.093% | -14.916% | -7.278% |
| 股东资金回报率 (%) | -101.793% | -20.675% | -29.587% | -23.933% | -10.272% |
| 资本运用回报率 (%) | -101.705% | -17.915% | -22.435% | -18.502% | -8.781% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 毛利率 (%) | 3.466% | 6.585% | 14.937% | 17.753% | 14.682% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -9.567% | -2.736% | -16.376% | -6.415% | -3.370% |
| 税前边际利润率 (%) | -12.246% | -5.242% | -23.507% | -12.058% | -8.500% |
| 纯利率 (%) | -12.190% | -5.325% | -23.503% | -13.717% | -8.580% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 流动比率 (X) | 2.168 X | 2.998 X | 4.048 X | 1.242 X | 2.429 X |
| 速动比率 (X) | 2.123 X | 2.920 X | 3.923 X | 1.197 X | 2.417 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | 61.751% | 27.461% | 17.273% | 48.372% | 22.789% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | 39.691% | 15.996% | 10.290% | 16.690% | 18.084% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | 11.484% | -7.287% | -15.628% | 2.630% | -10.838% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | 113.124% | 22.141% | 12.438% | 32.327% | 23.421% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | 90.564% | 11.041% | 2.391% | 5.036% | 2.437% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | 32.730% | -10.086% | -18.891% | 5.095% | -14.036% |
| 净现金 / (债项) ($) | (2.27千万) | 2.11千万 | 3.72千万 | (5.69百万) | 1.68千万 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | (0.011) | 0.010 | 0.019 | (0.003) | 0.011 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | 56.271% | 19.790% | 12.032% | 24.092% | 22.532% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2023/03 | 2022/03 | |
| 存货周转率日数 (日) | 1.128日 | 2.130日 | 8.013日 | 3.686日 | 1.573日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | 12.407日 | 17.810日 | 67.061日 | 55.993日 | 58.252日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | 4.645日 | 4.080日 | 13.445日 | 12.863日 | 8.581日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为09/04/2026 16:55 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD -141,986 |
| 增长率 | 238.110% |
| 每股盈利/(亏损) | HKD -0.070 |
| 每股账面资产净值 ($) | HKD 0.034 |