| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为002460。 - 集团为锂化合物、金属锂及锂电池等锂资源生产商,业务涵盖上游锂资源提取、锂化合物深加工、金属锂生产 、锂电池生产及锂二次利用及回收。集团提供涵盖五个主要类别逾40种锂化合物及金属锂产品。 - 集团拥有若干权益之已投产上游锂资源包括西澳Kalgoorlie西南部之Mount Marion项 目、中国江西省宁都县之河源矿山及西澳黑德蓝港外之Pilgangoora钽锂矿项目。而开发中之矿产 包括阿根廷萨尔塔省之Mariana盐湖、阿根廷西北部胡胡伊省之Cauchari-Olaroz锂盐 湖及爱尔兰Avalonia锂辉石矿山。 - 集团的中游锂加工及下游电池制造业务线内部消耗由锂电池回收业务线生产的全部产品,内部消耗由上游锂资 源生产的大部分产品。集团向外部销售的产品为锂化合物、金属锂及锂电池。 - 集团之产品用於生产或加入主要售予终端市场之成品,包括电池相关产品、化学品、药品及新材料等。客户主 要包括电池材料公司、电池制造商、化学品制造商、制药公司及电子器件制造商。产品主要於中国、韩国、日 本及新加坡等十多个国家出售。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增长2.7倍至413.71亿元(人民币;下同),股东应占溢利上升2.9倍 至205.04亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加3.7倍至203.64亿元,毛利率上升9.8个百分点至49.2%; (二)金属锂及锂化合物:营业额增长2.9倍至348.86亿元,占总营业额84.3%,分部溢利上升 2.3倍至182.75亿元; (三)锂电池:营业额增加2.2倍至64.82亿元,占总营业额15.7%,分部溢利增长20.2倍至 5.66亿元; (四)锂矿资源:录得营业额为329万元,分部溢利上升19.3倍至41.47亿元; (五)按地区划分,来自中国内地、亚洲(除中国内地之外)及欧盟之营业额分别增长2.2倍、3.8倍及 8.2倍,至271.46亿元、100.83亿元及38.39亿元,分占总营业额65.6%, 24.4%及9.3%; (六)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为90.73亿元,银行及其他借款为 127.83亿元,资本负债比率(总负债除以总资产)为38%(2021年12月31日:33% )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年5月,集团拟以每股$4.0,认购稀美资源(09936)6000万股,占其经扩大後已发行 股本16.7%。 - 2022年11月,集团已更改名称为「江西赣锋锂业集团股份有限公司 Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.」,前称「江西赣锋锂业股份有限公司 Ganfeng Lithium Co., Ltd.」。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|