| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事饲料生产及生猪养殖、生产及销售生鲜猪肉及肉制品(以「家佳康」和「万威客」品牌出售), 以及进口及销售冷冻肉类产品(包括猪肉、牛肉、禽肉、羊肉及鲜肉)及副产品,主要客户包括批发商、经销 商、食品加工商、大卖场、超市、餐厅及食堂。集团亦於家佳康专卖店及透过大型电商营运商(如我买网及一 号店)销售部分产品。 - 集团在江苏、湖北拥有两座现代化屠宰加工基地,并在湖北、内蒙、吉林建设新的屠宰加工基地。通过「万威 客」、「家佳康」品牌覆盖上海及长三角、北京、武汉等主要城市及地区的猪肉消费市场。 - 集团之最终控股股东为中粮集团,其为国有企业,现隶属中国国务院,主要从事包括农产品贸易与农产品加 工、物流、食品及饮料、房地产开发、金融服务以及包装产品等业务。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2024年度,集团营业额下降5.3%至163.26亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应 占溢利5.38亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下降71.5%至4.68亿元,毛利率减少6.6个百分点至2.9%; (二)生猪养殖:营业额减少27.3%至32.31亿元,占总营业额19.8%,分部溢利增长1.4倍 至2.59亿元。年内,集团生猪出栏量下跌31.5%至356万头; (三)饲料:营业额上升1.6%至57.59亿元,占总营业额35.3%,分部溢利增长8%至2.02 亿元; (四)生鲜猪肉:营业额增加15.8%至47.95亿元,占总营业额29.4%,分部亏损收窄 54.9%至5723万元。年内,生鲜猪肉销量26.2万吨,较去年上升7.1%; (五)肉制品:营业额下降4.6%至7.41亿元,分部溢利减少39%至3554万元; (六)肉类进口:营业额下跌18.5%至18亿元,占总营业额11%,分部溢利增长40.1%至 5823万元。年内,实现销量6.6万吨,较去年减少2.5%; (七)於2024年12月31日,集团拥有现金及银行结余10.64亿元,银行借款为42.31亿元, 流动比率为0.75倍(2023年12月31日:0.93倍),净债务对权益比率为52.8%( 2023年12月31日:28.5%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2023年1月,集团以每股$2.3,配售6.8亿股予主要股东中粮集团,占经扩大後已发行股本 14.84%。完成後,中粮集团持有集团权益由29.9%增至40.3%,并将申请清洗豁免。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|