| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事饲料生产及生猪养殖、生产及销售生鲜猪肉及肉制品(以「家佳康」和「万威客」品牌出售), 以及进口及销售冷冻肉类产品(包括猪肉、牛肉、禽肉、羊肉及鲜肉)及副产品,主要客户包括批发商、经销 商、食品加工商、大卖场、超市、餐厅及食堂。集团亦於家佳康专卖店及透过大型电商营运商(如我买网及一 号店)销售部分产品。 - 集团在江苏、湖北拥有两座现代化屠宰加工基地,并在湖北、内蒙、吉林建设新的屠宰加工基地。通过「万威 客」、「家佳康」品牌覆盖上海及长三角、北京、武汉等主要城市及地区的猪肉消费市场。 - 集团之最终控股股东为中粮集团,其为国有企业,现隶属中国国务院,主要从事包括农产品贸易与农产品加 工、物流、食品及饮料、房地产开发、金融服务以及包装产品等业务。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2025年度,集团营业额上升13.8%至185.79亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东 应占亏损7.46亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少27%至3.42亿元,毛利率下跌1个百分点至1.8%; (二)生猪养殖:营业额增长59.3%至51.48亿元,占总营业额27.7%,业绩转盈为亏,录得分 部亏损1.59亿元; (三)饲料:营业额下降9.7%至52.01亿元,占总营业额28%,分部溢利下跌22%至1.58亿 元; (四)生鲜猪肉:营业额增加8.6%至52.08亿元,占总营业额28%,分部亏损收窄90.3%至 558万元。年内,生鲜猪肉销量34万吨,较去年上升30.3%; (五)肉制品:营业额增长6.5%至7.89亿元,分部溢利则减少82.9%至609万元; (六)肉类进口:营业额上升24%至22.32亿元,占总营业额12%,分部溢利则减少65.8%至 1990万元。年内,实现销量6.5万吨,较去年下降1.7%; (七)於2025年12月31日,集团拥有现金及银行结余为5.82亿元,银行借款为82.28亿元, 流动比率为0.6倍(2024年12月31日:0.75倍),净债务对权益比率为102.9%( 2024年12月31日:52.8%)。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2024年10月,集团以15.69亿元人民币向主要股东中粮集团(持有集团40.3%权益)收购中粮 饲料100%股权,该公司主要为客户提供全面的动物营养解决方案,核心业务涵盖猪饲料、反刍饲料、禽饲 料、水产饲料、预混料等饲料产品的研发、生产、销售及配套技术服务。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|