| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事饲料生产及生猪养殖、生产及销售生鲜猪肉及肉制品(以「家佳康」和「万威客」品牌出售), 以及进口及销售冷冻肉类产品(包括猪肉、牛肉、禽肉、羊肉及鲜肉)及副产品,主要客户包括批发商、经销 商、食品加工商、大卖场、超市、餐厅及食堂。集团亦於家佳康专卖店及透过大型电商营运商(如我买网及一 号店)销售部分产品。 - 集团在江苏、湖北拥有两座现代化屠宰加工基地,并在湖北、内蒙、吉林建设新的屠宰加工基地。通过「万威 客」、「家佳康」品牌覆盖上海及长三角、北京、武汉等主要城市及地区的猪肉消费市场。 - 集团之最终控股股东为中粮集团,其为国有企业,现隶属中国国务院,主要从事包括农产品贸易与农产品加 工、物流、食品及饮料、房地产开发、金融服务以及包装产品等业务。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2021年度,集团营业额下跌30.1%至132.28亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏,录得股东 应占亏损4.6亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长17.96倍至17.16亿元,毛利率上升12.5个百分点至13%; (二)生猪养殖:营业额减少5.5%至51.66亿元,占总营业额39.1%,分部溢利下跌30.9% 至26.8亿元。年内,集团生猪出栏量上升68%至343.7万头,产能已达602.1万头; (三)生鲜猪肉:营业额下降0.6%至36.33亿元,占总营业额27.5%,分部亏损收窄86.3% 至1628万元。年内,生鲜猪肉销量16.6万吨,较去年上升52.3%。其中盒装猪肉收入增长 43.6%至5016.7万盒; (四)肉制品:营业额增加12.7%至7.8亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利1919万元; (五)肉类进口:营业额下跌59.9%至36.5亿元,占总营业额27.6%,业绩转亏为盈,录得分部 溢利3.7亿元。年内,实现销量12.4万吨,较去年减少65.2%; (六)於2021年12月31日,集团拥有现金及银行结余10.41亿元,银行借贷为61.09亿元, 流动比率为.0.9倍(2020年12月31日:1.1倍),净债务对权益比率(即银行借贷及来 自关联方的贷款减现金及银行结余除以权益总额)为60%(2020年12月31日:83.3%) 。 | ||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||
| - 2024年10月,集团以15.69亿元人民币向主要股东中粮集团(持有集团40.3%权益)收购中粮 饲料100%股权,该公司主要为客户提供全面的动物营养解决方案,核心业务涵盖猪饲料、反刍饲料、禽饲 料、水产饲料、预混料等饲料产品的研发、生产、销售及配套技术服务。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|