| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事收费公路的开发、营运及管理;风力发电机设备销售业务、餐厨垃圾处理项目建设业务及风力发 电站运营;物流中心及综合物流港的建设、营运及管理;提供第三方物流服务、物流资讯及金融服务、港口及 相关服务、物流园转型升级服务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额下降4.7%至185.42亿元,股东应占溢利减少11.1%至35.63亿 元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌13.9%至55.67亿元,毛利率下跌3.2个百分点至30%; (二)收费公路及大环保业务:营业额上升14.2%至131.43亿元,占总营业额70.9%,经营盈 利增长40%至39.43亿元; (三)物流业务:营业额下跌32.1%至53.99亿元,经营盈利减少67.1%至9.9亿元; 1﹒物流园:营业额上升55.5%至13.8亿元,经营盈利增长2.2倍至6.06亿元。截至於 2021年12月31日,集团已在全国(含深圳物流园)共37个物流节点城市实现布局,投入 运营的项目增加至30个,总运营面积达332万平方米; 2﹒物流服务:营业额上升3.8%至9.88亿元,经营盈利则下降51.9%至2241万元; 3﹒港口及相关服务:营业额增长92.1%至27.12亿元,经营盈利上升16.8%至2亿元。 年内,共有604艘海轮停泊南京西坝码头,完成吞吐量3877万吨,增长8%; 4﹒物流园转型升级:营业额下跌93.2%至3.2亿元,经营盈利则下跌93.8%至1.61亿 元; (四)於2021年12月31日,集团持有现金98.37亿元,借贷为402.57亿元,资产负债率 (总负债/总资产)为49%(2020年12月31日:48%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年2月,集团拟以每股6.92元人民币收购苏宁易购(深:002024)7.45亿股股份,占 其已发行股本8%。7月,集团终止潜在收购事项。 - 2021年6月,集团以总代价16亿元人民币收购维培(上海)航空器材配套服务、维龙(天津)仓储服务 及维志(重庆)仓储服务全部权益连股东贷款。该等公司分别於上海市闵行区、天津市西青区及重庆市沙坪坝 区持有物流园,总建筑面积合共25万平方米。 - 2021年10月,集团以3.33亿元人民币(约4.02亿港元)收购深圳赛格科技发展70%权益,其 持有位於深圳市坪山区的产业园,项目总占地面积12万平方米。 - 2021年12月,集团以27.88亿元人民币(约34亿港元)向万科企业(02202)出售深圳市深 国际联合置地35.7%权益。深圳市深国际联合置地主要持有及开发位於深圳的城市更新项目。完成後,深 圳市深国际联合置地将由万科企业及深圳高速公路股份(00548,由集团持有约52%权益)分别持有 65.7%及34.3%权益。预期出售事项带来29亿元人民币(约35.36亿港元)税前收益。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|