| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事收费公路的开发、营运及管理;风力发电机设备销售业务、餐厨垃圾处理项目建设业务及风力发 电站运营;物流中心及综合物流港的建设、营运及管理;提供第三方物流服务、物流资讯及金融服务、港口及 相关服务、物流园转型升级服务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额增加32.2%至205.24亿元,股东应占溢利增长51.7%至19.02 亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升82%至75.45亿元,毛利率增加10.1个百分点至36.8%; (二)收费公路及大环保业务:营业额下降4.2%至103.25亿元,占总营业额50.3%,经营盈利 则增加8.7%至29.32亿元; (三)物流业务:营业额增长1.1倍至101.99亿元,占总营业额49.7%,经营盈利则减少12% 至40.96亿元; 1﹒物流园:营业额下降3.5%至15.19亿元,经营盈利减少60.6%至6.29亿元。截至 於2023年12月31日,集团已在全国共40个物流节点城市实现布局,管理及经营共37个 物流项目,总运营面积达476万平方米; 2﹒物流服务:营业额下降18.1%至3.19亿元,经营盈利下跌22.4%至2275万元; 3﹒港口及相关服务:营业额增长1.6%至28.05亿元,经营盈利则下降12.1%至1.67 亿元。年内,共有461艘海轮停泊南京西坝码头,完成吞吐量3578万吨; 4﹒物流园转型升级:营业额大幅增长至55.56亿元,经营盈利上升15.5%至32.77亿元 ; (四)於2023年12月31日,集团持有现金98.05亿元,借贷总额为553.39亿元,资产负债 率(总负债/总资产)为58%(2022年12月31日:59%)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年2月,集团全资持有之前海商业公司获万科企业(02202)注资9.15亿元人民币 (约11.3亿港元),完成後,集团持有该公司权益摊薄至72%,其主要从事开发建设及运营三幅位於前 海之土地。5月,前海商业公司再获万科企业注资14.8亿元人民币(约17.71亿港元);第二次增资 完成後,集团持有该公司权益进一步被摊薄至50%。 - 2022年3月,集团以17.1亿元人民币收购轩荣控股全部权益连股东贷款,其持有及营运合肥乾龙物流 园及郑州乾龙物流园,总占地面积为1377亩,已建成建筑面积为40.57万平方米。 - 2022年12月,集团以10.13亿元人民币(相等於11.26亿港元)出售旗下杭州深国际供应链管 理100%股权,预期出售事项带来5.02亿元人民币(相等於5.58亿港元)收益。该公司主要从事供 应链管理、工业仓储经营管理、物流信息谘询、电子商务平台开发、会展服务及物业管理等业务。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|