| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事摄像头模组及指纹识别模组的设计、研发、制造及销售业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额上升7.3%至186.63亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长2.7% 至8.63亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌0.5%至17.62亿元,毛利率减少0.7个百分点至9.4%; (二)摄像头模组:营业额增加11%至168.75亿元,占总营业额90.4%,毛利增长8.2%至 16.4亿元。年内,销售数量增长22.1%至4.79亿颗,平均销售单价则下跌9.1%至 35.21元; (三)指纹识别模组:营业额减少20.3%至16.75亿元,毛利下跌61.4%至8705万元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为17.43亿元,银行借款为17.58亿元 ,资本负债比率(银行借款和租赁负债余额除以权益总额)为38%(2020年12月31日: 34.6%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2022年12月,集团建议分拆旗下昆山丘钛微电子科技於深圳证券交易所创业板上市,其主要从事摄像头 模组的设计、研发、制造和销售。完成後,集团持有昆山丘钛微电子科技权益减至85%。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|