| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事摄像头模组及指纹识别模组的设计、研发、制造及销售业务。 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年度,集团营业额增加29.3%至208.77亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长4.4 倍至14.94亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升64.3%至16.18亿元,毛利率增加1.7个百分点至7.8%; (二)摄像头模组:营业额增长26.9%至188.1亿元,占总营业额90.1%,分部溢利上升 50.3%至13.06亿元。年内,摄像头模组平均销售单价上升19.7%至40.84元; (三)指纹识别模组:营业额增加62.2%至19.11亿元,分部溢利增长2.9倍至2.31亿元。年 内,指纹识别模组销售数量增长25.8%; (四)於2025年12月31日,集团之现金及现金等价物为21.39亿元,银行借款总额为41.9亿 元,资本负债比率(银行借款和租赁负债余额除以权益总额)为65.4%(2024年12月31日 :48%)。 | |||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2024 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| - 2025年6月,集团以1.71亿挪威克朗(约1.22亿元人民币)认购poLight 6374万股 ,占其32.97%扩大後权益。完成後,集团成为poLight的最大单一股东。poLight於奥斯 陆证券交易所上市,主要从事利用专有聚合物和压电微机电系统技术以提供可调谐光学技术,首款产品为在自 动对焦摄像头中复制了「人眼」体验之TLens,可应用於增强现实/混合现实设备与智能手机等。 - 2025年9月,集团以55.3亿印度卢比(相等於4.47亿元人民币)出售Kunshan Q Tech Microelectronics(India)51.08%股权予Dixon Technologies(India)(於孟买证券交易所及印度国家证券交易所上市)。完成後,集团 持有Kunshan Q Tech Microelectronics(India)权益由100%减 至48.92%。该公司主要从事摄像头模组及指纹识别模组之设计、研发、制造及销售。预期出售事项录得 103亿印度卢比(相等於8.33亿元人民币)收益。 | |||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|