| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要提供新媒体服务(包括直播电商活动)、应用解决方案、自主研发产品销售及系统运维服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增长1.1倍至4.26亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄85.1%至 921万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长2.1倍至1.98亿元,毛利率上升14.9个百分点至46.6%; (二)新媒体服务:营业额增长12.7倍至3.03亿元,占总营业额71.1%,分部溢利增加12.9 倍至1.55亿元;毛利率上升0.7个百分点至51.3%; (三)应用解决方案:营业额下跌39.1%至7396万元,占总营业额17.4%,分部溢利减少 23.7%至1332万元;毛利率增加3.6个百分点至18%; (四)自主研发产品销售:营业额下跌25%至3554万元,分部溢利则增加5.6%至2341万元;毛 利率增长4.1个百分点至65.9%; (五)系统运维服务:营业额增长13.4%至1359万元,分部溢利则微跌0.1%至643万元;毛利 率下降6.4个百分点至47.3%; (六)於2022年12月31日,集团的银行结余及现金为5093万元,借贷总额为1.27亿元。流动 比率为1.11倍(2021年12月31日:1.12倍),资产负债比率(净负债除以总股本)为 88.3%(2021年12月31日:128.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年7月,主席兼控股股东卢志森及董事梁荣辉(於出售前分别持有集团64.11%及5.76%权 益)合共以1.07亿元(相等於每股$0.157)出售集团6.8亿股(占已发行股本65.29%), 其中分别向Li Jun及Lu Jiayao出售集团3.24亿股及3.04亿股(分占已发行股本 31.07%及29.16%)。出售完成後,卢志森持有集团权益由64.11%减至4.58%,梁荣辉 不再持有集团任何权益。集团亦向其他人士发行本金额4700万元可换股债券。Golden Ocean (由Li Jun持有90%权益)、Li Jun、Lu Jiayao、股份出售事项的其他买方及可换 股债券认购人亦订立财团协议,Golden Ocean将负责以每股$0.23向余下股东提出收购建议 ,涉资最多7850万元,并拟维持集团之现有业务及上市地位。Golden Ocean现持有集团 3.15%权益,而Li Jun、Golden Ocean、Lu Jiayao及其他一致行动人士合 共持有集团68.44%权益。9月,共有0.48%股份接纳要约,Li Jun、Golden Ocean、Lu Jiayao及其他一致行动人士合共持有集团权益为65.87%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|