| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要提供新媒体服务(包括直播电商活动)、应用解决方案、自主研发产品销售及系统运维服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额增长1.1倍至4.26亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄85.1%至 921万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长2.1倍至1.98亿元,毛利率上升14.9个百分点至46.6%; (二)新媒体服务:营业额增长12.7倍至3.03亿元,占总营业额71.1%,分部溢利增加12.9 倍至1.55亿元;毛利率上升0.7个百分点至51.3%; (三)应用解决方案:营业额下跌39.1%至7396万元,占总营业额17.4%,分部溢利减少 23.7%至1332万元;毛利率增加3.6个百分点至18%; (四)自主研发产品销售:营业额下跌25%至3554万元,分部溢利则增加5.6%至2341万元;毛 利率增长4.1个百分点至65.9%; (五)系统运维服务:营业额增长13.4%至1359万元,分部溢利则微跌0.1%至643万元;毛利 率下降6.4个百分点至47.3%; (六)於2022年12月31日,集团的银行结余及现金为5093万元,借贷总额为1.27亿元。流动 比率为1.11倍(2021年12月31日:1.12倍),资产负债比率(净负债除以总股本)为 88.3%(2021年12月31日:128.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年8月,集团以1.8亿元人民币(相等於1.98亿港元)收购杭州交个朋友教育科技100%股 权,该公司主要从事为企业及个人客户提供多元化的直播电商及电商运营培训解决方案,为客户提供线上线下 课程及专属直播电商合作的业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|