| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要提供新媒体服务(包括直播电商活动)、应用解决方案、自主研发产品销售及系统运维服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额增长1.5倍至10.74亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占 溢利1.19亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1.9倍至5.67亿元,毛利率上升6.2个百分点至52.8%; (二)新媒体服务:营业额增长2.3倍至9.89亿元,占总营业额92%,分部利润上升2.8倍至 1.14亿元,毛利增加2.4倍至5.34亿元;毛利率上升2.7个百分点至54%; (三)广电业务:营业额下跌30.5%至8560万元,业绩转亏为盈,录得分部利润600万元,毛利减 少23.5%至3300万元;毛利率增加3.4个百分点至38.5%; (四)按地区划分,集团营业额主要来自中国,其营业额增长1.6倍至10.72亿元,占总营业额 99.8%; (五)於2023年12月31日,集团的银行结余及现金为1.5亿元,银行及其他借贷总额为1.34亿 元。流动比率为1.29倍(2022年12月31日:1.11倍),资产负债比率(净负债除以总 股本)为0.1%(2022年12月31日:88.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年7月,主席兼控股股东卢志森及董事梁荣辉(於出售前分别持有集团64.11%及5.76%权 益)合共以1.07亿元(相等於每股$0.157)出售集团6.8亿股(占已发行股本65.29%), 其中分别向Li Jun及Lu Jiayao出售集团3.24亿股及3.04亿股(分占已发行股本 31.07%及29.16%)。出售完成後,卢志森持有集团权益由64.11%减至4.58%,梁荣辉 不再持有集团任何权益。集团亦向其他人士发行本金额4700万元可换股债券。Golden Ocean (由Li Jun持有90%权益)、Li Jun、Lu Jiayao、股份出售事项的其他买方及可换 股债券认购人亦订立财团协议,Golden Ocean将负责以每股$0.23向余下股东提出收购建议 ,涉资最多7850万元,并拟维持集团之现有业务及上市地位。Golden Ocean现持有集团 3.15%权益,而Li Jun、Golden Ocean、Lu Jiayao及其他一致行动人士合 共持有集团68.44%权益。9月,共有0.48%股份接纳要约,Li Jun、Golden Ocean、Lu Jiayao及其他一致行动人士合共持有集团权益为65.87%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|