| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要提供新媒体服务(包括直播电商活动)、应用解决方案、自主研发产品销售及系统运维服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额增长1.5倍至10.74亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应占 溢利1.19亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加1.9倍至5.67亿元,毛利率上升6.2个百分点至52.8%; (二)新媒体服务:营业额增长2.3倍至9.89亿元,占总营业额92%,分部利润上升2.8倍至 1.14亿元,毛利增加2.4倍至5.34亿元;毛利率上升2.7个百分点至54%; (三)广电业务:营业额下跌30.5%至8560万元,业绩转亏为盈,录得分部利润600万元,毛利减 少23.5%至3300万元;毛利率增加3.4个百分点至38.5%; (四)按地区划分,集团营业额主要来自中国,其营业额增长1.6倍至10.72亿元,占总营业额 99.8%; (五)於2023年12月31日,集团的银行结余及现金为1.5亿元,银行及其他借贷总额为1.34亿 元。流动比率为1.29倍(2022年12月31日:1.11倍),资产负债比率(净负债除以总 股本)为0.1%(2022年12月31日:88.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年8月,集团以1.8亿元人民币(相等於1.98亿港元)收购杭州交个朋友教育科技100%股 权,该公司主要从事为企业及个人客户提供多元化的直播电商及电商运营培训解决方案,为客户提供线上线下 课程及专属直播电商合作的业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|