| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要业务为物业投资、管理及发展。物业组合包括写字楼、商舖及住宅。 - 截至2025年12月底,集团在香港的投资物业组合总楼面面积合计约440万平方尺,涵盖写字楼、商舖 及住宅三大类,约55%为写字楼物业,约30%则为商舖物业。写字楼及商舖物业均位於铜锣湾利园区,投 资物业组合中另有约15%的楼面面积为住宅,主要是位於香港半山区的竹林苑公寓。利园八期预计於 2026年落成,将为利园区增添约100万平方尺的写字楼及商舖物业空间。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额下跌2.7%至36.08亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利13.83亿 元。年内,集团业务概况如下: (一)业绩转亏为盈主要由於年内录得投资物业公平值亏损收窄85.3%至7.2亿元。经常性基本溢利减 少2.8%至23.3亿元;整体毛利减少3.4%至31.09亿元,毛利率下跌0.6个百分点至 86.2%; (二)商铺:营业额上升1.3%至16.2亿元,占总营业额44.9%,分部溢利微升0.1%至 13.55亿元。於2021年12月31日,商铺业务组合的出租率增长3个百分点至99%; (三)写字楼:营业额下降4.7%至17.28亿元,占总营业额47.9%,分部溢利下跌4.7%至 15.5亿元。於2021年12月31日,写字楼业务组合的出租率下跌1个百分点至94%; (四)住宅:营业额下跌12.2%至2.6亿元,分部溢利减少15%至2.04亿元。於2021年12 月31日,住宅业务组合的出租率下降3个百分点至71%; (五)於2021年12月31日,集团持有现金及银行结存总值为84.04亿元,债务总额为 188.07亿元。负债率(按净债务与权益比率计算)为11.7%,净利息偿付率为9.1倍( 2020年:9.8倍)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年5月,集团持60%权益之合营公司以197.78亿元投得位於铜锣湾加路连山道面积 14,802平方米之土地,作非工业(不包括住宅、仓库及加油站台)用途,预期集团的承付款项为 118.67亿元。 - 2021年9月,集团以35亿元人民币(约42.35亿港元)向长实集团(01113)收购 Scorecity Investments全部权益连股东贷款。该公司持有位於上海名为「世纪盛荟广 场」的已竣工写字楼/商舖混合用途发展项目,建筑面积86,500平方米,包括一座24层高的大楼及一 个3层地库,并拥有320个停车位。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|