| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团主要业务为物业投资、管理及发展。物业组合包括写字楼、商舖及住宅。 - 截至2025年12月底,集团在香港的投资物业组合总楼面面积合计约440万平方尺,涵盖写字楼、商舖 及住宅三大类,约55%为写字楼物业,约30%则为商舖物业。写字楼及商舖物业均位於铜锣湾利园区,投 资物业组合中另有约15%的楼面面积为住宅,主要是位於香港半山区的竹林苑公寓。利园八期预计於 2026年落成,将为利园区增添约100万平方尺的写字楼及商舖物业空间。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下降4.1%至34.6亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损11.57亿元 。年内,集团业务概况如下: (一)业绩转盈为亏主要由於年内录得投资物业公平值亏损扩大3.5倍至32.13亿元。经常性基本溢利 减少11.5%至20.63亿元;整体毛利减少6.9%至28.93亿元,毛利率下跌2.6个百 分点至83.6%; (二)商铺:营业额上升1.4%至16.43亿元,占总营业额47.5%,分部溢利增长0.9%至 13.67亿元。於2022年12月31日,商铺业务组合的出租率持平於99%; (三)写字楼:营业额下降8.7%至15.78亿元,占总营业额45.6%,分部溢利下跌13%至 13.49亿元。於2022年12月31日,写字楼业务组合的出租率下跌4个百分点至90%; (四)住宅:营业额下跌8.1%至2.39亿元,分部溢利减少13.2%至1.77亿元。於2022年 12月31日,住宅业务组合的出租率下降10个百分点至61%; (五)於2022年12月31日,集团持有现金及银行结存总值为77.71亿元,债务总额为 274.87亿元。负债率(按净债务与权益比率计算)为23.4%(2021年12月31日: 11.7%),净利息偿付率为13.1倍(2021年:9.1倍)。 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
| - 2021年5月,集团持60%权益之合营公司以197.78亿元投得位於铜锣湾加路连山道面积 14,802平方米之土地,作非工业(不包括住宅、仓库及加油站台)用途,预期集团的承付款项为 118.67亿元。 - 2021年9月,集团以35亿元人民币(约42.35亿港元)向长实集团(01113)收购 Scorecity Investments全部权益连股东贷款。该公司持有位於上海名为「世纪盛荟广 场」的已竣工写字楼/商舖混合用途发展项目,建筑面积86,500平方米,包括一座24层高的大楼及一 个3层地库,并拥有320个停车位。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|