| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 主要於中国从事物业开发及销售、物业管理及运营、租赁服务,有色金属及化工产品的贸易及其他业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2023年度,集团营业额上升11.4%至35.31亿元(人民币,下同),股东应占亏损收窄 22.7%至12.15亿元。年内业务概况如下: (一)业绩由毛损转为毛利,录得毛利及毛利率分别为2116万元及0.6%,去年同期毛损及毛损率分别 为4597万元及1.5%; (二)物业销售:营业额增加55.8%至15.63亿元,占总营业额44.3%。年内,集团实现合约销 售下跌12.5%至21.44亿元。截至2023年12月31日,集团已确权的土地储备为730 万平方米; (三)物业管理服务:营业额增加0.7%至8248万元; (四)贸易业务:营业额下降9.1%至18.6亿元,占总营业额52.7%; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等值物为2596万元,另有已抵押及受限制现金 5.68亿元,而银行贷款及其他借贷为29.96亿元,优先票据为32.22亿元。流动比率为 1.39倍(2022年12月31日:1.4倍),资产负债率(按银行贷款及其他借贷、优先票据 及以摊余成本计量的其他金融负债除以总资产计算)为35%(2022年12月31日:34.7% )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年3月,集团以1.51亿港元出售顺和企业全部权益,预期录得出售收益510万元民幤(约 630万港元)。该公司主要於贵州省经营两个住宅及商业项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|