| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 主要於中国从事物业开发及销售、物业管理及运营、租赁服务,有色金属及化工产品的贸易及其他业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下降73.5%至2.28亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈 ,录得股东应占溢利9.69亿元。期内业务概况如下: (一)业整体毛损收窄25.7%至2.71亿元; (二)物业销售:营业额减少73.4%至2.25亿元,占总营业额98.7%; (三)物业管理服务:营业额减少62.8%至130万元; (四)於2025年6月30日,集团之现金及现金等价物为5492万元,另有已抵押及受限制现金 7213万元,而银行贷款及其他借贷为3.12亿元,优先票据为1.13亿元。流动比率为 1.82倍(2024年12月31日:1.41倍),资产负债率(按银行贷款及其他借贷、优先票 据及以摊余成本计量的其他金融负债除以总资产计算)为7.2%(2024年12月31日: 45.3%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2025年1月,集团以1.3亿港元出售卓盈全部股权,该公司主要於中国境内从事物业的开发及销售业务 。预期出售事项录得100万元人民币(相等於107万港元)收益。 - 2025年7月,集团以9.77亿元向Champion Road Group(分别由锺军华、罗介平 、黄志文、陈科涯、蔡三艳、周柏魁及陈志中持有35.2%、18%、17%、10.4%、10.4%、 6.6%及2.4%权益)收购Wisdom Knight全部股权,代价以每股$3.15,发行 3.1亿股股份支付,占经扩大後已发行股本27.58%。完成後,Champion Road Group持有集团权益27.58%,而中国粤港湾区控股持有集团权益由50.94%被摊薄至 36.89%,双方合共持有集团权益64.47%,因而被推定为彼此一致行动,故Champion Road Group将申请清洗豁免。Wisdom Knight为「绿能智算」之全生命周期服务供应 商,主要在中国从事AI业务,包括提供AI算力技术服务及相应的运维服务;建设及开发AI智算中心;营 运AI智算中心;研发AI技术并提供综合AI算力调度平台;及为客户提供全面及一站式的综合AI解决方 案。并根据可变权益实体协议,享有从事展互联网数据中心(IDC)及互联网接入服务(ISP)之深圳天 顿数据科技的经济利益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|