| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 主要於中国从事物业开发及销售、物业管理及运营、租赁服务,有色金属及化工产品的贸易及其他业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年度,集团营业额下跌43.1%至31.68亿元(人民币,下同),股东应占亏损扩大2.2倍 至15.72亿元。年内业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损4597万元; (二)物业销售:营业额下降74.3%至10.03亿元,占总营业额31.7%。年内,集团实现合约销 售减少46.5%至24.5亿元。截至2022年12月31日,集团已确权的土地储备为820万 平方米; (三)物业管理服务:营业额下降9.4%至8187万元; (四)贸易业务:营业额增加38%至20.47亿元,占总营业额64.6%; (五)於2022年12月31日,集团之现金及现金等值物为7611万元,另有已抵押及受限制现金 18.64亿元,而银行贷款及其他借贷为49.1亿元,优先票据为26.1亿元。流动比率为 1.4倍(2021年12月31日:1.62倍),资产负债率(按银行贷款及其他借贷、优先票 据及以摊余成本计量的其他金融负债除以总资产计算)为34.7%(2022年12月31日: 27.1%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2026年1月,集团旗下深圳市鸿策数据科技获深圳市福田资本运营集团注资8亿元人民币(相等於 8.96亿港元)。完成後,集团持有深圳市鸿策数据科技权益由100%被摊薄至60%。该公司主要从事 互联网数据服务、大数据服务与云计算装备技术服务等业务。预期出售事项不会录得任何收益或亏损。 - 2026年3月,集团拟更改名称为「粤港湾智算科技有限公司 Greater Bay Area AI Computing Tech Co., Ltd.」现称为「粤港湾控股有限公司 Guangdong –HongKong Greater Bay Area Holdings Ltd.」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|