| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事开发及生产铸造产品及精密机加工零件,以及提供表面处理服务。 - 集团的业务分部如下: (1)熔模铸造:在蜡模表面采用陶瓷耐热材料涂覆的方法形成陶瓷模,陶瓷模经过乾燥、蜡模熔化去除形成 陶模模壳,然後将熔融金属倒入陶瓷模壳中以形成铸件,集团所制造的熔模铸造零部件应用於乘用车、 商用车、大马力发动机、液压设备、航空、工程机械、农业机械、休闲娱乐船舶和车辆、医疗和能源; (2)精密机加工:利用电脑数控及其他工具,对金属零部件(采购自第三方供应商的棒材及其他成型材料) 进行高精度规格的钻孔或成型加工,应用於乘用车、商用车、液压设备、航空及医疗; (3)砂型铸造:指将已熔化的金属液倒入由三维型砂为主要材料形成的空腔内,凝固冷却後形成零件,主要 用於制造结构性金属零部件,如应用於大马力发动机、工程机械、乘用车及农业机械; (4)表面处理:主要通过电镀(分为功能性电镀和装饰性电镀)提供表面处理服务,另亦提供非电解涂层( 涉及将耐腐蚀材料及其他功能材料用於物体表面),以改善其导电性、耐腐蚀性、耐磨性及装饰,当中 应用於乘用车、航空及液压设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团营业额增加29.2%至37.78亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利3.83亿 元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长33.3%至10.22亿元,毛利率上升0.9个百分点至27.1%; (二)熔模铸件:营业额增加19.1%至15.56亿元,占总营业额41.2%,分部溢利上升 20.2%至4.52亿元; (三)精密机加工件:营业额增长44.5%至13.39亿元,占总营业额35.4%,分部溢利增加 19.4%至2.56亿元; (四)砂型铸件:营业额上升32.9%至5.78亿元,占总营业额15.3%,分部溢利增加7.6%至 1.39亿元; (五)表面处理:营业额增加18.9%至3.04亿元,分部溢利上升9.8%至1.2亿元; (六)按地区划分,来自美国、欧洲及中国之营业额分别上升32.4%、24.6%及21.9%,至 14.2亿元、11.61亿元及9.52亿元,分占总营业额37.6%、30.7%及25.2% ; (七)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为5.79亿元,借款总额为15.45亿元。 流动比率为1.7倍(2020年12月31日:2.1倍),净资产负债比率(按借款总额减现金及 现金等价物以及已抵押存款再除以权益总额计算)为22.1%(2020年12月31日:6.2% )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2022年4月,集团以5.52亿元人民币收购新会北部精机全部权益,其主要从事设计、生产及销售液压 阀。液压阀主要应用於注塑机、挖掘机、机床、叉车及其他设备的液压控制功能。8月,由於订约方之间存在 若干关於收购事项交付架构的未决事宜,集团与卖方同意终止收购事项。 - 2022年7月,集团以6500万欧元收购液压摆线马达的研发、制造、分销及销售业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|