| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事生产及销售电视机(智屏)、智能手机、智能连接设备、智慧商显及智能家居产品,以及提供互 联网平台营运服务。 - 集团的业务分类如下: (1)智屏:於中国及海外市场制造与销售智屏; (2)互联网业务:会员卡、视频点播、垂直类应用及其他新业务; (3)智能移动、连接设备及服务:制造及销售手机、智能连接产品、移动屏及服务; (4)全品类营销分类:TCL品牌空调、冰箱、洗衣机及其他家电销售业务; (5)智慧商显、智能家居、光伏及其他业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2021年度,集团持续经营业务之营业额上升46.9%至748.47亿元,股东应占溢利下降 67.1%至11.84亿元。年内,集团业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利上升29.7%至125.34亿元,毛利率则下降2.2个百分点至16.7% ; (二)智屏: 1﹒TCL品牌-中国市场:营业额增加2.9%至132.38亿元,占总营业额17.74%,毛 利则下跌11.3%至24.29亿元; 2﹒TCL品牌-海外市场:营业额增加34.7%至360.29亿元,占总营业额48.1%,毛 利增长32.8%至57.96亿元; (三)互联网业务:营业额增长49.9%至18.49亿元,毛利增加25.6%至10.42亿元; (四)智能移动、连接设备及服务:营业额上升2.1倍至159.35亿元,毛利增长1.2倍至23.6 亿元; (五)智慧商显、智能家居及其他:营业额增长58.9%至77.96亿元,毛利上升33.5%至 9.08亿元; (六)於2021年12月31日,集团之现金及银行等值项目共115.09亿元,银行及其他贷款借贷为 68.8亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年12月,集团持有75%权益之TCL SEMP以2.13亿雷亚尔(相等於2.77亿港元) 出售TCL SEMP Industriae Comerciode Condicionadoresdear S.A. 100%股权,该公司主要从事生产及销售空调及相 关设备。预期出售事项录得3888万港元收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|