| 集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 集团主要从事生产及销售电视机(智屏)、智能手机、智能连接设备、智慧商显及智能家居产品,以及提供互 联网平台营运服务。 - 集团的业务分类如下: (1)智屏:於中国及海外市场制造与销售智屏; (2)互联网业务:会员卡、视频点播、垂直类应用及其他新业务; (3)智能移动、连接设备及服务:制造及销售手机、智能连接产品、移动屏及服务; (4)全品类营销分类:TCL品牌空调、冰箱、洗衣机及其他家电销售业务; (5)智慧商显、智能家居、光伏及其他业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年度,集团之营业额增长25.7%至993.22亿元,股东应占溢利上升1.4倍至17.59 亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增加13.8%至155.54亿元,毛利率下跌1.7个百分点至15.7%; (二)智屏: 1﹒TCL智屏-中国市场:营业额增长18.9%至190.46亿元,占总营业额19.2%,毛 利增加10%至37.63亿元; 2﹒TCL智屏-国际市场:营业额增长25.9% 至410.62亿元,占总营业额41.3%, 毛利上升25%至55.36亿元; (三)互联网业务:营业额下降4.9%至26.27亿元,毛利减少2.7%至14.76亿元; (四)智能移动、连接设备及服务:营业额增长15.8%至95.88亿元,毛利下降13.1%至 15.86亿元; (五)全品类营销:营业额增长19.6%至124.46亿元,占总营业额12.5%,毛利上升8.9% 至17.33亿元; (六)智慧商显、智能家居、光伏及其他业务:营业额减少35.5%至16.79亿元,毛利下降 20.7%至2.30亿元; (七)於2024年12月31日,集团之现金及现金等值项目共87.72亿元,银行贷款及其他贷款总额 为46.1亿元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 2024年12月,集团持有75%权益之TCL SEMP以2.13亿雷亚尔(相等於2.77亿港元) 出售TCL SEMP Industriae Comerciode Condicionadoresdear S.A. 100%股权,该公司主要从事生产及销售空调及相 关设备。预期出售事项录得3888万港元收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股本 |
|