| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售鞋履。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 2021年度,集团之营业额上升5.8%至16.29亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长3.4倍 至2735万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增长9.6%至9.43亿元,毛利率上升2个百分点至57.9%; (二)零售及批发鞋履:营业额上升4.3%至14.39亿元,占持续经营业务之总营业额88.3%,分 部溢利大幅增长至6605万元; (三)合约生产鞋履:营业额上升30.2%至1.46亿元,分部亏损收窄19.4%至788万元; (四)玩具零售:营业额减少7.6%至4416万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损51万元; (五)年内,集团分别减少70间自营鞋履零售店。於2021年12月31日,集团在中国各地拥有由 975间自营鞋履零售店及197间第三方鞋履零售店组成的网络; (六)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为4.43亿元,另有租赁负债5494万元。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | ||||||||||
| - 2025年9月,集团以1港元出售Toy Kingdom Hong Kong 全部股权,该公司主要 从事玩具零售业务。预期出售事项录得650万元人民币收益。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|