| 集团简介 | ||||||||||
| - 集团主要从事制造及销售鞋履。 | ||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| - 截至2025年6月止半年度,集团营业额下跌11.2%至6.4亿元(人民币;下同),业绩转盈为亏, 录得股东应占亏损1.42亿元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下降9.1%至3.82亿元,毛利率则增加1.4个百分点至59.7%; (二)零售及批发鞋履:营业额减少7.5%至5.66亿元,占总营业额88.5%,分部溢利下降 70.5%至2115万元; (三)合约生产鞋履:营业额减少60%至2899万元,分部亏损扩大8.5倍至689万元; (四)玩具零售:营业额增加24.9%至4477万元,分部溢利下跌44.1%至18万元; (五)於2025年6月30日,集团在中国各地拥有由780间自营鞋履零售店及178间第三方鞋履零售 店组成的网络; (六)於2025年6月30日,集团之银行结余及现金为4.83亿元,另有租赁负债1411万元。 | ||||||||||
| 公司事件簿2025 | 2023 | ||||||||||
| - 2025年9月,集团以1港元出售Toy Kingdom Hong Kong 全部股权,该公司主要 从事玩具零售业务。预期出售事项录得650万元人民币收益。 | ||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
| 股本 |
|