| 2025/06 - 中期 人民币(千¥) | 2024/12 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | |
| 经营活动之现金流量 | -- | (72,019) | 53,335 | 212,300 | 83,473 |
| 投资活动之现金流量 | -- | (141,412) | (112,438) | (178,178) | 4,912 |
| 融资活动之现金流量 | -- | 147,273 | 80,668 | (103,477) | (20,888) |
| 现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (66,158) | 21,565 | (69,355) | 67,497 |
| 期初之现金及现金等价物 | -- | 146,133 | 124,665 | 191,286 | 124,398 |
| 汇率变动之影响 | -- | 26 | (97) | 2,734 | (609) |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之现金及现金等价物 | -- | 80,001 | 146,133 | 124,665 | 191,286 |
| 备注: | 实时报价更新时间为24/12/2025 18:00 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -3,564 |
| 增长率 | -78.206% |
| 每股盈利/(亏损) | RMB -0.010 |
| 每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.553 |