01681 康臣药业
实时 按盘价 不变 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
17/12/2025普通股178,000HKD 2,642,190HKD 14.960HKD 14.78013,580,00015.953
16/12/2025普通股80,000HKD 1,179,800HKD 14.750HKD 14.74013,402,00015.744
15/12/2025普通股140,000HKD 2,096,720HKD 15.000HKD 14.90013,322,00015.650
12/12/2025普通股231,000HKD 3,437,320HKD 14.970HKD 14.76013,182,00015.485
11/12/2025普通股141,000HKD 2,111,830HKD 15.000HKD 14.90012,951,00015.214
10/12/2025普通股354,000HKD 5,277,210HKD 15.000HKD 14.75012,810,00015.048
05/12/2025普通股228,000HKD 3,349,380HKD 14.760HKD 14.64012,456,00014.632
04/12/2025普通股150,000HKD 2,218,200HKD 14.800HKD 14.73012,228,00014.365
03/12/2025普通股290,000HKD 4,267,440HKD 14.740HKD 14.66012,078,00014.188
02/12/2025普通股200,000HKD 2,984,340HKD 14.970HKD 14.84011,788,00013.848
28/11/2025普通股196,000HKD 2,903,850HKD 14.900HKD 14.73011,588,00013.613
27/11/2025普通股70,000HKD 1,052,020HKD 15.070HKD 15.00011,392,00013.383
26/11/2025普通股131,000HKD 1,957,270HKD 14.970HKD 14.92011,322,00013.300
25/11/2025普通股150,000HKD 2,237,360HKD 14.980HKD 14.83011,191,00013.146
21/11/2025普通股292,000HKD 4,067,770HKD 14.000HKD 13.82011,041,00012.970
20/11/2025普通股81,000HKD 1,166,780HKD 14.420HKD 14.37010,749,00012.627
19/11/2025普通股200,000HKD 2,878,550HKD 14.480HKD 14.33010,668,00012.532
18/11/2025普通股300,000HKD 4,416,590HKD 14.800HKD 14.57010,468,00012.297
17/11/2025普通股170,000HKD 2,522,450HKD 14.900HKD 14.67010,168,00011.945
14/11/2025普通股100,000HKD 1,501,570HKD 15.060HKD 14.9709,998,00011.745
13/11/2025普通股2,000HKD 30,000HKD 15.000HKD 15.0009,898,00011.627
11/11/2025普通股200,000HKD 2,969,190HKD 14.890HKD 14.7009,896,00011.625
07/11/2025普通股505,000HKD 7,492,790HKD 14.920HKD 14.6809,696,00011.390
06/11/2025普通股100,000HKD 1,500,930HKD 15.040HKD 15.0009,191,00010.797
05/11/2025普通股200,000HKD 2,982,260HKD 15.000HKD 14.8109,091,00010.679
04/11/2025普通股495,000HKD 7,313,417HKD 14.910HKD 14.4608,891,00010.445
03/11/2025普通股201,000HKD 3,029,760HKD 15.080HKD 15.0308,396,0009.863
31/10/2025普通股350,000HKD 5,259,040HKD 15.030HKD 15.0108,195,0009.627
30/10/2025普通股280,000HKD 4,205,320HKD 15.080HKD 14.9607,845,0009.216
28/10/2025普通股159,000HKD 2,449,720HKD 15.430HKD 15.2607,565,0008.887
27/10/2025普通股100,000HKD 1,540,000HKD 15.400HKD 15.4007,406,0008.700
24/10/2025普通股100,000HKD 1,518,000HKD 15.180HKD 15.1807,306,0008.583
23/10/2025普通股422,000HKD 6,294,050HKD 15.040HKD 14.7407,206,0008.465
22/10/2025普通股283,000HKD 4,330,772HKD 15.400HKD 15.1506,784,0007.969
21/10/2025普通股269,000HKD 4,169,950HKD 15.600HKD 15.4406,501,0007.637
20/10/2025普通股100,000HKD 1,541,320HKD 15.470HKD 15.3906,232,0007.321
17/10/2025普通股317,000HKD 4,779,090HKD 15.200HKD 14.9706,132,0007.203
16/10/2025普通股200,000HKD 3,118,160HKD 15.600HKD 15.5405,815,0006.831
15/10/2025普通股100,000HKD 1,575,650HKD 15.840HKD 15.4905,615,0006.596
14/10/2025普通股320,000HKD 4,895,104HKD 15.620HKD 15.1405,515,0006.479
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 24/12/2025 07:42
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。