公布日期 | 代号 | 名称 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止 过户日期 | 派送日![]() |
28/03/2025 | 82333 | 长城汽车-R | 2024/12 | 末期息人民币 0.45 或港元 0.49233 | 08/07/2025 | 10/07/2025 至 15/07/2025 | 08/08/2025 |
26/03/2025 | 00697 | 首程控股 | 2024/12 | 末期息港元 0.0162 | 14/07/2025 | 16/07/2025 至 -- | 07/08/2025 |
17/07/2025 | 03075 | GX亚洲美债 | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 07/08/2025 |
25/03/2025 | 03316 | 滨江服务 | 2024/12 | 末期息港元 0.876 | 23/06/2025 | 25/06/2025 至 30/06/2025 | 07/08/2025 |
17/07/2025 | 09075 | GX亚洲美债-U | 2026/03 | 每月股息港元 0.21 | 01/08/2025 | 05/08/2025 至 -- | 07/08/2025 |
20/05/2025 | 02218 | 安德利果汁 | 2024/12 | 末期息人民币 0.25 或港元 0.27322 | 25/06/2025 | 27/06/2025 至 02/07/2025 | 06/08/2025 |
16/07/2025 | 03416 | A GX国指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.15 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
16/07/2025 | 03417 | AGX恒科备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
16/07/2025 | 03419 | A GX恒指备兑 | 2026/03 | 每月股息港元 0.12 | 31/07/2025 | 04/08/2025 至 -- | 06/08/2025 |
26/03/2025 | 03759 | 康龙化成 | 2024/12 | 末期息人民币 0.2 或港元 0.2187714 | 04/07/2025 | 08/07/2025 至 14/07/2025 | 06/08/2025 |
24/03/2025 | 00866 | 中国秦发 | 2024/12 | 末期息港元 0.02 | 24/06/2025 | 26/06/2025 至 30/06/2025 | 05/08/2025 |
28/03/2025 | 01216 | 中原银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.012 或港元 0.0131453 | 03/07/2025 | 07/07/2025 至 10/07/2025 | 05/08/2025 |
26/03/2025 | 01456 | 国联民生 | 2024/12 | 末期息人民币 0.056 或港元 0.0612008 | 16/06/2025 | 18/06/2025 至 23/06/2025 | 05/08/2025 |
28/03/2025 | 01988 | 民生银行 | 2024/12 | 末期息人民币 0.062 或港元 0.067942 | 30/06/2025 | 03/07/2025 至 08/07/2025 | 05/08/2025 |
16/04/2025 | 02425 | 澳亚集团 | 2025/12 | 五供二,供股价港元 1.12 | 02/07/2025 | 04/07/2025 至 10/07/2025 | 05/08/2025 |
15/07/2025 | 02803 | PP中国基石 | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.3 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
15/07/2025 | 02810 | PP新兴东盟 | 2025/12 | 每单位股息美元 0.43 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
15/07/2025 | 03173 | PP中新经济 | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.09 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
22/07/2025 | 04701 | 机管局 二六零八 | 2025/12 | 第六次付息以年息 4.25 厘计算 | -- | -- | 05/08/2025 |
15/07/2025 | 09173 | PP中新经济-U | 2025/12 | 每单位股息人民币 0.09 | 30/07/2025 | 01/08/2025 至 -- | 05/08/2025 |
1 2 3 |