前收市 2,275.33
开市 2,274.07
最高 2,286.89
最低 2,262.36
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
000001 | 平安银行 | ![]() | 12.280 | +0.050 | +0.409% | 12.40亿 | 1亿 | 5.7116 | 深股通 | ||||||||||||
000002 | 万科A | ![]() | 6.390 | -0.050 | -0.776% | 5.93亿 | 9千万 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000004 | *ST国华网安 | ![]() | 8.870 | +0.090 | +1.025% | 2.52千万 | 3百万 | -- | |||||||||||||
000006 | 深振业A | ![]() | 6.150 | -0.010 | -0.162% | 1.08亿 | 2千万 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000007 | 全新好 | ![]() | 7.110 | +0.020 | +0.282% | 3.82千万 | 5百万 | 44.4375 | |||||||||||||
000008 | 神州高铁 | ![]() | 2.760 | -0.010 | -0.361% | 1.08亿 | 4千万 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000009 | 中国宝安 | ![]() | 9.130 | +0.030 | +0.330% | 2.22亿 | 2千万 | 136.4723 | 深股通 | ||||||||||||
000010 | 美丽生态 | ![]() | 3.780 | +0.270 | +7.692% | 3.99亿 | 1亿 | 247.0588 | 深股通 | ||||||||||||
000011 | 深物业A | ![]() | 8.480 | +0.010 | +0.118% | 2.88千万 | 3百万 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000012 | 南玻A | ![]() | 4.780 | 0.000 | 0.000% | 6.35千万 | 1千万 | 53.1111 | 深股通 | ||||||||||||
000014 | 沙河股份 | ![]() | 12.220 | -0.200 | -1.610% | 1.01亿 | 8百万 | 174.5714 | |||||||||||||
000016 | 深康佳A | ![]() | 4.850 | +0.020 | +0.414% | 1.39亿 | 3千万 | -- | 深股通 | ||||||||||||
000017 | 深中华A | ![]() | 6.210 | +0.040 | +0.648% | 3.38千万 | 5百万 | 254.5082 | |||||||||||||
000019 | 深粮控股 | ![]() | 6.820 | +0.010 | +0.147% | 3.81千万 | 6百万 | 24.1587 | 深股通 | ||||||||||||
000020 | 深华发A | ![]() | 13.390 | +0.270 | +2.058% | 5.93千万 | 4百万 | 103.2382 | |||||||||||||
000021 | 深科技 | ![]() | 18.350 | -0.230 | -1.238% | 5.23亿 | 3千万 | 30.7783 | 深股通 | ||||||||||||
000025 | 特力A | ![]() | 16.980 | +0.070 | +0.414% | 7.31千万 | 4百万 | 53.5647 | 深股通 | ||||||||||||
000026 | 飞亚达 | ![]() | 16.450 | -0.150 | -0.904% | 2.32亿 | 1千万 | 30.5478 | |||||||||||||
000027 | 深圳能源 | ![]() | 6.530 | +0.020 | +0.307% | 1.25亿 | 2千万 | 23.3214 | 深股通 | ||||||||||||
000028 | 国药一致 | ![]() | 25.770 | +0.300 | +1.178% | 1.42亿 | 6百万 | 22.4087 | 深股通 | ||||||||||||
|
备注: | 指数之资料最少15分钟延迟,资料更新时间为01/08/2025 16:30 |
股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为01/08/2025 16:30 | |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |