前收市 6,637.46
开市 6,660.91
最高 6,679.10
最低 6,635.72
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 2.730 | +0.020 | +0.738% | 1.37亿 | 5千万 | 11.309 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 15.580 | +0.110 | +0.711% | 4.58千万 | 3百万 | 13.9718 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 13.250 | +0.470 | +3.678% | 4.42亿 | 3千万 | 15.1828 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600027 | 华电国际 | 4.950 | +0.090 | +1.852% | 4.69亿 | 9千万 | 10.102 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600032 | 浙江新能 | 7.700 | -0.470 | -5.753% | 9.89亿 | 1亿 | 36.597 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600038 | 中直股份 | 27.060 | +0.460 | +1.729% | 1.01亿 | 4百万 | 34.0335 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600057 | 厦门象屿 | 6.110 | +0.110 | +1.833% | 7.98千万 | 1千万 | 20.3667 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600060 | 海信视像 | 27.450 | +0.220 | +0.808% | 1.33亿 | 5百万 | 14.5392 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600061 | 国投资本 | 6.190 | +0.040 | +0.650% | 1.26亿 | 2千万 | 12.38 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600064 | 南京高科 | 8.040 | +0.290 | +3.742% | 3.55亿 | 4千万 | 7.5992 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600085 | 同仁堂 | 23.740 | +0.440 | +1.888% | 1.30亿 | 5百万 | 27.3818 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600095 | 湘财股份 | 8.730 | -0.130 | -1.467% | 3.50亿 | 4千万 | 53.5912 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600109 | 国金证券 | 8.130 | +0.050 | +0.619% | 8.99千万 | 1千万 | 13.1553 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600116 | 三峡水利 | 6.150 | +0.070 | +1.151% | 6.78千万 | 1千万 | 26.7391 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600120 | 浙江东方 | 4.650 | +0.020 | +0.432% | 7.99千万 | 2千万 | 16.6071 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600129 | 太极集团 | 13.540 | +0.350 | +2.654% | 1.24亿 | 9百万 | 61.5455 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600131 | 国网信通 | 15.390 | +1.400 | +10.007% | 4.02亿 | 3千万 | 27.9818 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600132 | 重庆啤酒 | 38.030 | +0.770 | +2.067% | 9.07千万 | 2百万 | 14.9724 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600141 | 兴发集团 | 26.870 | +0.370 | +1.396% | 3.49亿 | 1千万 | 19.9037 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600143 | 金发科技 | 12.760 | +0.020 | +0.157% | 1.70亿 | 1千万 | 28.6163 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为30/09/2026 16:29 |
| 股票实时报价更新时间为30/09/2026 16:29 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |