前收市 9,579.68
开市 9,721.43
最高 9,869.39
最低 9,721.43
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 10.090 | +0.110 | +1.102% | 4.85亿 | 5千万 | 6.6382 | 沪股通 | |||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 28.090 | +0.590 | +2.145% | 2.97亿 | 1千万 | 36.0128 | 沪股通 | |||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.830 | +0.040 | +1.434% | 38.93亿 | 14亿 | 487.931 | 沪股通 | |||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 6.860 | +0.140 | +2.083% | 7.36亿 | 1亿 | 9.2703 | 沪股通 | |||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 7.420 | +0.070 | +0.952% | 4.67亿 | 6千万 | 4.5802 | 沪股通 | |||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.750 | +0.060 | +1.626% | 7.49亿 | 2亿 | 5.9524 | 沪股通 | |||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.060 | +0.070 | +1.403% | 2.62亿 | 5千万 | 8.6688 | 沪股通 | |||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.490 | +0.110 | +1.724% | 6.09亿 | 9千万 | 19.0882 | 沪股通 | |||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.480 | +0.060 | +1.107% | 3.46亿 | 6千万 | 9.4483 | 沪股通 | |||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.670 | +0.100 | +1.045% | 2.06亿 | 2千万 | 21.9773 | 沪股通 | |||||||||||
| 600027 | 华电国际 | 4.640 | +0.120 | +2.655% | 5.09亿 | 1亿 | 9.4694 | 沪股通 | |||||||||||
| 600028 | 中国石化 | 5.890 | -0.020 | -0.338% | 13.24亿 | 2亿 | 22.4809 | 沪股通 | |||||||||||
| 600030 | 中信证券 | 24.700 | +0.780 | +3.261% | 37.49亿 | 2亿 | 12.602 | 沪股通 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 20.860 | +1.340 | +6.865% | 24.70亿 | 1亿 | 21.2121 | 沪股通 | |||||||||||
| 600036 | 招商银行 | 39.620 | +0.630 | +1.616% | 26.43亿 | 7千万 | 6.9509 | 沪股通 | |||||||||||
| 600039 | 四川路桥 | 9.680 | +0.190 | +2.002% | 2.16亿 | 2千万 | 11.6627 | 沪股通 | |||||||||||
| 600048 | 保利发展 | 5.700 | +0.200 | +3.636% | 6.32亿 | 1亿 | 13.5714 | 沪股通 | |||||||||||
| 600050 | 中国联通 | 4.570 | +0.100 | +2.237% | 8.59亿 | 2亿 | 15.6453 | 沪股通 | |||||||||||
| 600061 | 国投资本 | 6.940 | +0.210 | +3.120% | 2.67亿 | 4千万 | 13.88 | 沪股通 | |||||||||||
| 600066 | 宇通客车 | 36.710 | +0.360 | +0.990% | 11.75亿 | 3千万 | 14.6255 | 沪股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为08/04/2026 16:29 |
| 股票实时报价更新时间为08/04/2026 16:29 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |