前收市 8,267.81
开市 8,195.79
最高 8,269.84
最低 8,192.96
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 000001 | 平安银行 | 11.480 | +0.130 | +1.145% | 3.16亿 | 3千万 | 5.3395 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 万科A | 4.920 | -0.100 | -1.992% | 7.26亿 | 1亿 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 37.160 | -0.590 | -1.563% | 19.64亿 | 5千万 | 21.1136 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.550 | +0.050 | +1.111% | 6.15亿 | 1亿 | 54.038 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中联重科 | 8.580 | -0.090 | -1.038% | 1.31亿 | 2千万 | 20.9268 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申万宏源 | 5.240 | +0.010 | +0.191% | 1.55亿 | 3千万 | 24.9524 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 9.560 | +0.270 | +2.906% | 9.22千万 | 10百万 | -- | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集团 | 80.750 | +1.430 | +1.803% | 11.56亿 | 1千万 | 14.8437 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 17.870 | -0.110 | -0.612% | 4.03亿 | 2千万 | 13.6412 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 73.280 | +0.700 | +0.964% | 5.35亿 | 7百万 | 44.6829 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工机械 | 11.290 | -0.020 | -0.177% | 1.40亿 | 1千万 | 22.1373 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 云南白药 | 55.760 | -0.070 | -0.125% | 8.12千万 | 1百万 | 20.9624 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 124.590 | +1.610 | +1.309% | 6.42亿 | 5百万 | 13.5719 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 149.740 | +4.270 | +2.935% | 2.49亿 | 2百万 | 14.3429 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油资本 | 9.040 | -0.020 | -0.221% | 1.24亿 | 1千万 | 24.4324 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 长安汽车 | 11.590 | -0.050 | -0.430% | 1.17亿 | 1千万 | 15.6622 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 40.990 | +0.240 | +0.589% | 6.02亿 | 1千万 | 7.0309 | 深股通 | |||||||
| 000661 | 长春高新 | 92.290 | -1.360 | -1.452% | 2.23亿 | 2百万 | 14.3754 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特钢 | 15.190 | +0.120 | +0.796% | 1.49亿 | 10百万 | 14.8922 | 深股通 | |||||||
| 000725 | 京东方A | 4.160 | +0.020 | +0.483% | 10.79亿 | 3亿 | 29.7143 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料最少15分钟延迟,资料更新时间为15/12/2025 10:12 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为15/12/2025 10:12 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |