前收市 8,073.77
开市 8,261.10
最高 8,436.72
最低 8,243.61
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||
| 000001 | 平安银行 | 11.220 | +0.190 | +1.723% | 9.06亿 | 8千万 | 5.4203 | 深股通 | |||||||
| 000002 | 万科A | 3.950 | +0.140 | +3.675% | 4.77亿 | 1亿 | -- | 深股通 | |||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 34.040 | +1.700 | +5.257% | 32.82亿 | 10千万 | 29.094 | 深股通 | |||||||
| 000100 | TCL科技 | 4.310 | +0.170 | +4.106% | 19.75亿 | 5亿 | 18.4741 | 深股通 | |||||||
| 000157 | 中联重科 | 8.840 | +0.520 | +6.250% | 9.69亿 | 1亿 | 15.7857 | 深股通 | |||||||
| 000166 | 申万宏源 | 4.740 | +0.120 | +2.597% | 4.65亿 | 10千万 | 12.4737 | 深股通 | |||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 11.450 | -0.060 | -0.521% | 3.86亿 | 3千万 | -- | 深股通 | |||||||
| 000333 | 美的集团 | 76.730 | +0.610 | +0.801% | 22.00亿 | 3千万 | 13.2293 | 深股通 | |||||||
| 000338 | 潍柴动力 | 25.400 | +1.520 | +6.365% | 37.16亿 | 1亿 | 20 | 深股通 | |||||||
| 000408 | 藏格矿业 | 84.500 | +3.500 | +4.321% | 15.07亿 | 2千万 | 34.3496 | 深股通 | |||||||
| 000425 | 徐工机械 | 10.860 | +0.870 | +8.709% | 16.95亿 | 2亿 | 21.2941 | 深股通 | |||||||
| 000538 | 云南白药 | 55.940 | +0.030 | +0.054% | 4.14亿 | 7百万 | 19.3564 | 深股通 | |||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 105.030 | +1.540 | +1.488% | 5.93亿 | 6百万 | 11.4412 | 深股通 | |||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 107.000 | +1.600 | +1.518% | 2.37亿 | 2百万 | 10.249 | 深股通 | |||||||
| 000617 | 中油资本 | 10.390 | -1.140 | -9.887% | 75.88亿 | 7亿 | 28.0811 | 深股通 | |||||||
| 000625 | 长安汽车 | 10.150 | +0.170 | +1.703% | 6.76亿 | 7千万 | 13.7162 | 深股通 | |||||||
| 000651 | 格力电器 | 37.800 | +0.470 | +1.259% | 10.76亿 | 3千万 | 6.4837 | 深股通 | |||||||
| 000661 | 长春高新 | 86.800 | +1.930 | +2.274% | 4.18亿 | 5百万 | 13.5202 | 深股通 | |||||||
| 000708 | 中信特钢 | 16.670 | +0.580 | +3.605% | 2.57亿 | 2千万 | 14.2479 | 深股通 | |||||||
| 000725 | 京东方A | 4.030 | +0.120 | +3.069% | 23.13亿 | 6亿 | 25.1875 | 深股通 | |||||||
| |||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为08/04/2026 16:29 |
| 股票报价延迟最少15分钟,资料更新时间为08/04/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |