前收市 3,745.39
开市 3,740.17
最高 3,754.35
最低 3,721.17
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
600000 | 浦发银行 | ![]() | 12.920 | +0.110 | +0.859% | 10.19亿 | 8千万 | 9.5 | 沪股通 | ||||||||||||
600004 | 白云机场 | ![]() | 9.360 | +0.030 | +0.322% | 1.00亿 | 1千万 | 24 | 沪股通 | ||||||||||||
600006 | 东风股份 | ![]() | 7.230 | +0.070 | +0.978% | 1.81亿 | 3千万 | 495.2055 | 沪股通 | ||||||||||||
600007 | 中国国贸 | ![]() | 20.480 | +0.060 | +0.294% | 3.78千万 | 2百万 | 16.384 | 沪股通 | ||||||||||||
600008 | 首创环保 | ![]() | 3.090 | +0.010 | +0.325% | 2.01亿 | 6千万 | 6.4295 | 沪股通 | ||||||||||||
600009 | 上海机场 | ![]() | 32.140 | -0.040 | -0.124% | 2.11亿 | 7百万 | 41.2051 | 沪股通 | ||||||||||||
600010 | 包钢股份 | ![]() | 2.530 | -0.160 | -5.948% | 55.43亿 | 22亿 | 436.2069 | 沪股通 | ||||||||||||
600011 | 华能国际 | ![]() | 7.290 | -0.040 | -0.546% | 6.37亿 | 9千万 | 15.8478 | 沪股通 | ||||||||||||
600012 | 皖通高速 | ![]() | 15.810 | +0.090 | +0.573% | 6.64千万 | 4百万 | 15.711 | 沪股通 | ||||||||||||
600015 | 华夏银行 | ![]() | 7.930 | -0.020 | -0.252% | 3.04亿 | 4千万 | 4.8951 | 沪股通 | ||||||||||||
600016 | 民生银行 | ![]() | 4.900 | +0.010 | +0.204% | 12.07亿 | 2亿 | 7.6562 | 沪股通 | ||||||||||||
600017 | 日照港 | ![]() | 3.200 | 0.000 | 0.000% | 6.40千万 | 2千万 | 15.2381 | 沪股通 | ||||||||||||
600018 | 上港集团 | ![]() | 5.630 | 0.000 | 0.000% | 1.78亿 | 3千万 | 8.7422 | 沪股通 | ||||||||||||
600019 | 宝钢股份 | ![]() | 7.290 | -0.050 | -0.681% | 4.88亿 | 7千万 | 21.4412 | 沪股通 | ||||||||||||
600020 | 中原高速 | ![]() | 4.500 | -0.030 | -0.662% | 6.65千万 | 1千万 | 13.4248 | 沪股通 | ||||||||||||
600021 | 上海电力 | ![]() | 9.690 | +0.220 | +2.323% | 9.90亿 | 1亿 | 15.6999 | 沪股通 | ||||||||||||
600022 | 山东钢铁 | ![]() | 1.530 | +0.010 | +0.658% | 1.00亿 | 7千万 | -- | 沪股通 | ||||||||||||
600023 | 浙能电力 | ![]() | 5.200 | +0.010 | +0.193% | 2.05亿 | 4千万 | 8.9655 | 沪股通 | ||||||||||||
600025 | 华能水电 | ![]() | 9.220 | -0.070 | -0.753% | 1.24亿 | 1千万 | 20.9545 | 沪股通 | ||||||||||||
600026 | 中远海能 | ![]() | 10.070 | 0.000 | 0.000% | 2.00亿 | 2千万 | 11.9017 | 沪股通 | ||||||||||||
|
备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为01/08/2025 16:30 |
股票实时报价更新时间为01/08/2025 16:30 | |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |