前收市 4,189.11
开市 4,160.39
最高 4,172.47
最低 4,147.39
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.950 | -0.140 | -1.388% | 3.54亿 | 4千万 | 6.5461 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 8.930 | -0.120 | -1.326% | 6.33千万 | 7百万 | 22.8974 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 6.260 | -0.080 | -1.262% | 5.02千万 | 8百万 | 428.7671 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 21.520 | +0.180 | +0.843% | 4.26千万 | 2百万 | 18.084 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 3.130 | -0.040 | -1.262% | 1.92亿 | 6千万 | 6.5127 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 27.660 | -0.430 | -1.531% | 1.54亿 | 6百万 | 35.4615 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.860 | +0.030 | +1.060% | 27.81亿 | 10亿 | 493.1034 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 6.820 | -0.040 | -0.583% | 3.37亿 | 5千万 | 9.2162 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 14.750 | -0.010 | -0.068% | 5.99千万 | 4百万 | 13.2275 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 7.310 | -0.110 | -1.482% | 3.57亿 | 5千万 | 4.5123 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.700 | -0.050 | -1.333% | 3.55亿 | 10千万 | 5.873 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 3.050 | -0.070 | -2.244% | 9.45千万 | 3千万 | 19.0625 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.000 | -0.060 | -1.186% | 1.12亿 | 2千万 | 8.566 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.400 | -0.090 | -1.387% | 4.21亿 | 7千万 | 18.8235 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.780 | -0.080 | -2.073% | 2.69千万 | 7百万 | 11.2768 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 18.300 | +0.020 | +0.109% | 4.22亿 | 2千万 | 29.65 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.530 | -0.010 | -0.649% | 1.61亿 | 1亿 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.460 | -0.020 | -0.365% | 1.86亿 | 3千万 | 9.4138 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.570 | -0.100 | -1.034% | 1.42亿 | 1千万 | 21.75 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 25.660 | -0.410 | -1.573% | 16.57亿 | 6千万 | 31.0579 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为09/04/2026 13:47 |
| 股票实时报价更新时间为09/04/2026 13:47 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |