前收市 4,189.11
开市 4,160.39
最高 4,172.47
最低 4,147.39
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600000 | 浦发银行 | 9.930 | -0.160 | -1.586% | 4.60亿 | 5千万 | 6.5329 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600004 | 白云机场 | 8.910 | -0.140 | -1.547% | 8.17千万 | 9百万 | 22.8462 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600006 | 东风股份 | 6.250 | -0.090 | -1.420% | 6.22千万 | 10百万 | 428.0822 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600007 | 中国国贸 | 21.590 | +0.250 | +1.172% | 5.94千万 | 3百万 | 18.1429 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600008 | 首创环保 | 3.130 | -0.040 | -1.262% | 2.29亿 | 7千万 | 6.5127 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600009 | 上海机场 | 27.760 | -0.330 | -1.175% | 1.92亿 | 7百万 | 35.5897 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600010 | 包钢股份 | 2.870 | +0.040 | +1.413% | 33.69亿 | 12亿 | 494.8276 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600011 | 华能国际 | 6.830 | -0.030 | -0.437% | 4.29亿 | 6千万 | 9.2297 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 14.840 | +0.080 | +0.542% | 8.42千万 | 6百万 | 13.3082 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600015 | 华夏银行 | 7.320 | -0.100 | -1.348% | 4.30亿 | 6千万 | 4.5185 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600016 | 民生银行 | 3.700 | -0.050 | -1.333% | 5.08亿 | 1亿 | 5.873 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600017 | 日照港 | 3.040 | -0.080 | -2.564% | 1.33亿 | 4千万 | 19 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600018 | 上港集团 | 5.010 | -0.050 | -0.988% | 1.60亿 | 3千万 | 8.5832 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600019 | 宝钢股份 | 6.400 | -0.090 | -1.387% | 5.39亿 | 8千万 | 18.8235 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600020 | 中原高速 | 3.780 | -0.080 | -2.073% | 3.61千万 | 9百万 | 11.2768 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 18.210 | -0.070 | -0.383% | 5.22亿 | 3千万 | 29.5042 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600022 | 山东钢铁 | 1.530 | -0.010 | -0.649% | 1.88亿 | 1亿 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600023 | 浙能电力 | 5.450 | -0.030 | -0.547% | 2.71亿 | 5千万 | 9.3966 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600025 | 华能水电 | 9.590 | -0.080 | -0.827% | 1.92亿 | 2千万 | 21.7955 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600026 | 中远海能 | 25.560 | -0.510 | -1.956% | 19.45亿 | 8千万 | 30.9368 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为09/04/2026 15:23 |
| 股票实时报价更新时间为09/04/2026 15:23 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |