日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.780 | 8.050 | 0 | 16,000 | 0.040 | ||||
30/07/2025 | 0.900 | 8.190 | 0 | 16,000 | 0.040 | ||||
29/07/2025 | 0.900 | 8.190 | 0 | 16,000 | 0.040 | ||||
28/07/2025 | 1.020 | 8.340 | 3,000 | 16,000 | 0.040 | 3,000 | 1.000 | ||
25/07/2025 | 1.000 | 8.300 | 0 | 19,000 | 0.048 | ||||
24/07/2025 | 1.070 | 8.420 | 0 | 19,000 | 0.048 | ||||
23/07/2025 | 1.050 | 8.380 | 0 | 19,000 | 0.048 | ||||
22/07/2025 | 0.990 | 8.270 | 0 | 19,000 | 0.048 | ||||
21/07/2025 | 1.080 | 8.370 | 0 | 19,000 | 0.048 | ||||
18/07/2025 | 1.140 | 8.470 | 0 | 19,000 | 0.048 | ||||
17/07/2025 | 1.030 | 8.310 | 0 | 19,000 | 0.048 | ||||
16/07/2025 | 1.110 | 8.390 | 0 | 19,000 | 0.048 | ||||
15/07/2025 | 1.130 | 8.420 | 32,000 | 19,000 | 0.048 | 29,000 | 1.150 | 3,000 | 1.200 |
14/07/2025 | 1.120 | 8.410 | 0 | 45,000 | 0.112 | ||||
11/07/2025 | 1.090 | 8.350 | 1,000 | 45,000 | 0.112 | 1,000 | 1.230 | ||
10/07/2025 | 1.170 | 8.480 | 284,000 | 46,000 | 0.115 | 140,000 | 0.986 | 144,000 | 0.980 |
09/07/2025 | 0.970 | 8.220 | 815,000 | 42,000 | 0.105 | 405,000 | 0.953 | 410,000 | 0.939 |
08/07/2025 | 0.990 | 8.240 | 1,720,000 | 37,000 | 0.092 | 860,000 | 1.005 | 860,000 | 1.005 |
07/07/2025 | 0.940 | 8.200 | 500,000 | 37,000 | 0.092 | 250,000 | 0.938 | 250,000 | 0.925 |
04/07/2025 | 0.950 | 8.210 | 800,000 | 37,000 | 0.092 | 400,000 | 0.893 | 400,000 | 0.884 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |