日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.350 | 9.760 | 0 | 30,000 | 0.040 | ||||
30/07/2025 | 0.350 | 9.700 | 180,000 | 30,000 | 0.040 | 80,000 | 0.354 | 100,000 | 0.355 |
29/07/2025 | 0.330 | 9.610 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
28/07/2025 | 0.330 | 9.580 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
25/07/2025 | 0.320 | 9.450 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
24/07/2025 | 0.320 | 9.480 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
23/07/2025 | 0.320 | 9.440 | 40,000 | 10,000 | 0.010 | 20,000 | 0.320 | 20,000 | 0.325 |
22/07/2025 | 0.305 | 9.390 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
21/07/2025 | 0.305 | 9.300 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
18/07/2025 | 0.310 | 9.380 | 60,000 | 10,000 | 0.010 | 30,000 | 0.305 | 30,000 | 0.295 |
17/07/2025 | 0.300 | 9.240 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
16/07/2025 | 0.320 | 9.390 | 80,000 | 10,000 | 0.010 | 40,000 | 0.325 | 40,000 | 0.315 |
15/07/2025 | 0.305 | 9.330 | 220,000 | 10,000 | 0.010 | 210,000 | 0.281 | 10,000 | 0.300 |
14/07/2025 | 0.285 | 9.160 | 0 | 210,000 | 0.300 | ||||
11/07/2025 | 0.285 | 9.120 | 220,000 | 210,000 | 0.300 | 10,000 | 0.290 | 210,000 | 0.295 |
10/07/2025 | 0.285 | 9.100 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
09/07/2025 | 0.290 | 9.120 | 40,000 | 10,000 | 0.010 | 20,000 | 0.293 | 20,000 | 0.295 |
08/07/2025 | 0.295 | 9.170 | 0 | 10,000 | 0.010 | ||||
07/07/2025 | 0.305 | 9.240 | 180,000 | 10,000 | 0.010 | 90,000 | 0.315 | 90,000 | 0.320 |
04/07/2025 | 0.335 | 9.380 | 20,000 | 10,000 | 0.010 | 10,000 | 0.340 | 10,000 | 0.335 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |