日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.043 | 8.960 | 8,320,000 | 2,040,000 | 2.910 | 3,960,000 | 0.042 | 4,080,000 | 0.042 |
30/07/2025 | 0.052 | 9.200 | 6,540,000 | 1,920,000 | 2.740 | 3,080,000 | 0.056 | 3,120,000 | 0.055 |
29/07/2025 | 0.052 | 9.190 | 2,780,000 | 1,880,000 | 2.690 | 1,600,000 | 0.048 | 1,180,000 | 0.049 |
28/07/2025 | 0.049 | 9.120 | 14,300,000 | 2,300,000 | 3.290 | 6,720,000 | 0.053 | 6,660,000 | 0.052 |
25/07/2025 | 0.063 | 9.490 | 6,340,000 | 2,360,000 | 3.370 | 3,080,000 | 0.071 | 3,140,000 | 0.071 |
24/07/2025 | 0.070 | 9.630 | 19,480,000 | 2,300,000 | 3.290 | 8,820,000 | 0.066 | 9,880,000 | 0.066 |
23/07/2025 | 0.065 | 9.460 | 42,700,000 | 1,240,000 | 1.770 | 20,800,000 | 0.067 | 19,200,000 | 0.067 |
22/07/2025 | 0.063 | 9.420 | 25,500,000 | 2,840,000 | 4.060 | 11,180,000 | 0.058 | 13,700,000 | 0.058 |
21/07/2025 | 0.033 | 8.600 | 3,400,000 | 320,000 | 0.460 | 1,600,000 | 0.028 | 1,800,000 | 0.028 |
18/07/2025 | 0.025 | 8.230 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
17/07/2025 | 0.025 | 8.160 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
16/07/2025 | 0.026 | 8.210 | 0 | 120,000 | 0.170 | ||||
15/07/2025 | 0.027 | 8.280 | 80,000 | 120,000 | 0.170 | 80,000 | 0.028 | ||
14/07/2025 | 0.030 | 8.530 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
11/07/2025 | 0.026 | 8.330 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
10/07/2025 | 0.024 | 8.260 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
09/07/2025 | 0.023 | 8.100 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
08/07/2025 | 0.023 | 8.100 | 0 | 200,000 | 0.290 | ||||
07/07/2025 | 0.023 | 8.050 | 80,000 | 200,000 | 0.290 | ||||
04/07/2025 | 0.023 | 8.090 | 0 | 200,000 | 0.290 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |