日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.110 | 122.900 | 600,000 | 2,020,000 | 2.020 | 200,000 | 0.115 | 400,000 | 0.110 |
30/07/2025 | 0.128 | 126.900 | 860,000 | 1,820,000 | 1.820 | 350,000 | 0.139 | 460,000 | 0.137 |
29/07/2025 | 0.152 | 130.400 | 2,215,000 | 1,710,000 | 1.710 | 875,000 | 0.148 | 1,215,000 | 0.148 |
28/07/2025 | 0.159 | 131.200 | 2,010,000 | 1,370,000 | 1.370 | 680,000 | 0.167 | 1,330,000 | 0.166 |
25/07/2025 | 0.159 | 130.500 | 530,000 | 720,000 | 0.720 | 265,000 | 0.169 | 265,000 | 0.169 |
24/07/2025 | 0.180 | 133.300 | 4,060,000 | 720,000 | 0.720 | 2,530,000 | 0.187 | 1,530,000 | 0.187 |
23/07/2025 | 0.183 | 134.100 | 4,020,000 | 1,720,000 | 1.720 | 2,070,000 | 0.175 | 1,950,000 | 0.174 |
22/07/2025 | 0.160 | 130.500 | 2,750,000 | 1,840,000 | 1.840 | 1,375,000 | 0.158 | 1,375,000 | 0.158 |
21/07/2025 | 0.165 | 130.900 | 6,190,000 | 1,840,000 | 1.840 | 3,280,000 | 0.168 | 2,750,000 | 0.169 |
18/07/2025 | 0.152 | 128.200 | 110,000 | 2,370,000 | 2.370 | 55,000 | 0.152 | 55,000 | 0.151 |
17/07/2025 | 0.126 | 124.500 | 4,200,000 | 2,370,000 | 2.370 | 2,100,000 | 0.124 | 2,100,000 | 0.124 |
16/07/2025 | 0.128 | 124.700 | 5,185,000 | 2,370,000 | 2.370 | 2,635,000 | 0.136 | 2,550,000 | 0.136 |
15/07/2025 | 0.132 | 125.000 | 2,150,000 | 2,455,000 | 2.460 | 730,000 | 0.120 | 1,420,000 | 0.126 |
14/07/2025 | 0.116 | 122.400 | 10,000 | 1,765,000 | 1.770 | 5,000 | 0.112 | 5,000 | 0.114 |
11/07/2025 | 0.127 | 123.300 | 0 | 1,765,000 | 1.770 | ||||
10/07/2025 | 0.129 | 123.600 | 0 | 1,765,000 | 1.770 | ||||
09/07/2025 | 0.137 | 125.300 | 0 | 1,765,000 | 1.770 | ||||
08/07/2025 | 0.149 | 127.700 | 0 | 1,765,000 | 1.770 | ||||
07/07/2025 | 0.134 | 124.800 | 0 | 1,765,000 | 1.770 | ||||
04/07/2025 | 0.134 | 124.200 | 0 | 1,765,000 | 1.770 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |