日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
31/07/2025 | 0.027 | 8.260 | 2,131,000 | 933,000 | 2.332 | 1,215,000 | 0.044 | 916,000 | 0.043 |
30/07/2025 | 0.036 | 8.770 | 100,000 | 1,232,000 | 3.080 | 100,000 | 0.038 | ||
29/07/2025 | 0.036 | 8.850 | 115,000 | 1,132,000 | 2.830 | 50,000 | 0.034 | 65,000 | 0.036 |
28/07/2025 | 0.037 | 8.830 | 800,000 | 1,117,000 | 2.792 | 100,000 | 0.038 | 700,000 | 0.037 |
25/07/2025 | 0.038 | 8.770 | 850,000 | 517,000 | 1.292 | 375,000 | 0.044 | 475,000 | 0.043 |
24/07/2025 | 0.040 | 8.860 | 0 | 417,000 | 1.042 | ||||
23/07/2025 | 0.041 | 8.770 | 0 | 417,000 | 1.042 | ||||
22/07/2025 | 0.037 | 8.610 | 0 | 417,000 | 1.042 | ||||
21/07/2025 | 0.035 | 8.370 | 0 | 417,000 | 1.042 | ||||
18/07/2025 | 0.034 | 8.350 | 45,000 | 417,000 | 1.042 | 45,000 | 0.034 | ||
17/07/2025 | 0.037 | 8.420 | 464,000 | 372,000 | 0.930 | 232,000 | 0.037 | 232,000 | 0.038 |
16/07/2025 | 0.036 | 8.240 | 51,000 | 372,000 | 0.930 | 51,000 | 0.037 | ||
15/07/2025 | 0.040 | 8.410 | 180,000 | 321,000 | 0.802 | 90,000 | 0.042 | 90,000 | 0.042 |
14/07/2025 | 0.040 | 8.440 | 28,000 | 321,000 | 0.802 | 28,000 | 0.038 | ||
11/07/2025 | 0.039 | 8.220 | 11,000 | 349,000 | 0.872 | 11,000 | 0.039 | ||
10/07/2025 | 0.035 | 8.110 | 10,000 | 338,000 | 0.845 | 10,000 | 0.035 | ||
09/07/2025 | 0.036 | 8.050 | 0 | 328,000 | 0.820 | ||||
08/07/2025 | 0.036 | 8.130 | 7,000 | 328,000 | 0.820 | 7,000 | 0.036 | ||
07/07/2025 | 0.035 | 8.040 | 0 | 321,000 | 0.802 | ||||
04/07/2025 | 0.034 | 7.930 | 0 | 321,000 | 0.802 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 01/08/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |